Давлат иштирокидаги корхоналарда самарадорликнинг муҳим кўрсаткичлари (KPI) нинг жорий этиш ҳолати
Давлат улушига эга корхоналар рўйхати
| № | Номи | ИНН | Ҳудуд | Давлат улуши | Ташкилот тури |
|---|---|---|---|---|---|
| 561 | 1-SON STOMOTOLOGIK POLIKLINIKASI | 200540597 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 562 | O`ZTEMIRYO`LQURILISHMONTAJ | 300707677 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 563 | «LOKOMOTIV ISTIROHAT BOG`I» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 302427067 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 564 | "DASTURIY MAHSULOTLAR VA AXBOROT TEXNOLOGIYALARI TEXNOLOGIK PARKI DIREKSIYASI" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 305975326 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 565 | YOQILG‘I-ENERGETIKA SOHASI KADRLARINI QAYTA TAYYORLASH VA ULARNING MALAKASINI OSHIRISH MARKAZI | 311661098 | Тошкент ш. | 8.75 | МЧЖ |
| 566 | «CONFORMITY ASSESSMENT CENTER» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 312036629 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 567 | "O`ZYO`LLOYIHA LOYIHA-QIDIRUV INSTITUTI" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 305756527 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 568 | NEVROLOGIYA | 202774336 | Тошкент ш. | 80 | МЧЖ |
| 569 | IMMUNOGEN TEST | 206160734 | Тошкент ш. | 10 | МЧЖ |
| 570 | «SEEDMASTER» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 311171580 | Тошкент ш. | 20 | МЧЖ |
| 571 | «IT INVESTMENTS CENTER» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 306723242 | Тошкент ш. | 99 | МЧЖ |
| 572 | «GAROV REESTRI» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 302985767 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 573 | «TOSHKENT XALQARO BIZNES MARKAZI» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 201010607 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 574 | JAMIYAT IJTIMOIY-SIYOSIY GAZETASI | 206800774 | Тошкент ш. | 56.68 | МЧЖ |
| 575 | DELTA CITY XALQARO YUQORI TEXNOLOGIYALI INNOVATSION MARKAZI HUDUDIDA YANGI OBYEKTLARNI QURISH VA ULARDAN FOYDALANISH DIREKSIYASI | 305476148 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 576 | TOSHTEMIRYO`LLOYIHA | 201051975 | Тошкент ш. | 67.53 | МЧЖ |
| 577 | «BIZNES-DAILY MEDIA» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 207178693 | Тошкент ш. | 99.6 | МЧЖ |
| 578 | WORLEYPARSONS UZBEKISTAN ENGINEERING | 207117602 | Тошкент ш. | 49.95 | МЧЖ |
| 579 | ISHLAB CHIQARISH TIJORAT MARKAZI | 201052049 | Тошкент ш. | 53.68 | МЧЖ |
| 580 | LEMKEN CHIRCHIQ | 207145157 | Тошкент ш. | 70 | МЧЖ |

