Текущее состояние реализации ключевых показателей эффективности в государственных предприятиях
Предприятий с госучастием
| № | Название | СТИР | Регион | Гос. доля | Тип организации |
|---|---|---|---|---|---|
| 561 | 1-SON STOMOTOLOGIK POLIKLINIKASI | 200540597 | г.Ташкент | 100 | ООО |
| 562 | O`ZTEMIRYO`LQURILISHMONTAJ | 300707677 | г.Ташкент | 100 | ООО |
| 563 | «LOKOMOTIV ISTIROHAT BOG`I» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 302427067 | г.Ташкент | 100 | ООО |
| 564 | "DASTURIY MAHSULOTLAR VA AXBOROT TEXNOLOGIYALARI TEXNOLOGIK PARKI DIREKSIYASI" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 305975326 | г.Ташкент | 100 | ООО |
| 565 | YOQILG‘I-ENERGETIKA SOHASI KADRLARINI QAYTA TAYYORLASH VA ULARNING MALAKASINI OSHIRISH MARKAZI | 311661098 | г.Ташкент | 8.75 | ООО |
| 566 | «CONFORMITY ASSESSMENT CENTER» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 312036629 | г.Ташкент | 100 | ООО |
| 567 | "O`ZYO`LLOYIHA LOYIHA-QIDIRUV INSTITUTI" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 305756527 | г.Ташкент | 100 | ООО |
| 568 | NEVROLOGIYA | 202774336 | г.Ташкент | 80 | ООО |
| 569 | IMMUNOGEN TEST | 206160734 | г.Ташкент | 10 | ООО |
| 570 | «SEEDMASTER» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 311171580 | г.Ташкент | 20 | ООО |
| 571 | «IT INVESTMENTS CENTER» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 306723242 | г.Ташкент | 99 | ООО |
| 572 | «GAROV REESTRI» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 302985767 | г.Ташкент | 100 | ООО |
| 573 | «TOSHKENT XALQARO BIZNES MARKAZI» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 201010607 | г.Ташкент | 100 | ООО |
| 574 | JAMIYAT IJTIMOIY-SIYOSIY GAZETASI | 206800774 | г.Ташкент | 56.68 | ООО |
| 575 | DELTA CITY XALQARO YUQORI TEXNOLOGIYALI INNOVATSION MARKAZI HUDUDIDA YANGI OBYEKTLARNI QURISH VA ULARDAN FOYDALANISH DIREKSIYASI | 305476148 | г.Ташкент | 100 | ООО |
| 576 | TOSHTEMIRYO`LLOYIHA | 201051975 | г.Ташкент | 67.53 | ООО |
| 577 | «BIZNES-DAILY MEDIA» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 207178693 | г.Ташкент | 99.6 | ООО |
| 578 | WORLEYPARSONS UZBEKISTAN ENGINEERING | 207117602 | г.Ташкент | 49.95 | ООО |
| 579 | ISHLAB CHIQARISH TIJORAT MARKAZI | 201052049 | г.Ташкент | 53.68 | ООО |
| 580 | LEMKEN CHIRCHIQ | 207145157 | г.Ташкент | 70 | ООО |

