Ру Ўз O'z En

Давлат иштирокидаги корхоналарни бошқариш

Давлат иштирокидаги корхоналарда самарадорликнинг муҳим кўрсаткичлари (KPI) нинг жорий этиш ҳолати

Етарли даражада

Етарли даражада

Ўрта даражада

Етарли даражада эмас

Паст даражада

Қониқарсиз даражада

Акциядорлик жамиятлар


Номи ИНН Ҳудуд Давлат улуши Хўжалик улуши
1 "OHANGARONSHIFER" AKSIYADORLIK JAMIYATI 200465215 Тошкент в. 47.07 0
2 "JONDOR PAXTA TOZALASH" AKSIYADORLIK JAMIYATI 202964732 Бухоро 0.16 52.18
3 «SURXONOZIQOVQATSANOATI AJ» AKSIYADORLIK JAMIYATI 200479996 Сурхондарё 59.86 0
4 "RESPUBLIKA O`SIMLIKLARNI NIMOYA QILISHNING KIMYO VOSITALARI BAZASI" AKSIYADORLIK JAMIYATI 201168529 Сирдарё 25 0
5 "BIOKIMYO" AKSIYADORLIK JAMIYATI 200468069 Тошкент в. 16.23 0
6 "ANGREN LOGISTIKA MARKAZI" AKSIYADORLIK JAMIYATI 207018124 Тошкент в. 100 0
7 "FARG`ONA YOG`-MOY" AKSIYADORLIK JAMIYATI 200146438 Фарғона 84.45 84.45
8 «URGANCH YOG`-MOY» AKSIYADORLIK JAMIYATI 201004408 Хоразм 32.62 0
9 "URGANCH SHAROB" AKSIYADORLIK JAMIYATI 200408363 Хоразм 5.67 5.67
10 "GURLAN DEXQON BOZORI" AKSIYADORLIK JAMIYATI 201802435 Хоразм 51 0.27
11 "NAMANGANDONMAHSULOTLARI" AKSIYADORLIK JAMIYATI 200048234 Наманган 0.53 0.59
12 "UZBEKISTAN AIRWAYS" AKSIYADORLIK JAMIYATI 306628114 Тошкент ш. 100 0
13 "TOSHNEFTEGAZQURILISH" AKSIYADORLIK JAMIYATI 202737167 Тошкент ш. 55.26 0
14 "UZBEKISTAN AIRPORTS" AKSIYADORLIK JAMIYATI 306646884 Тошкент ш. 97.98 2.02
15 "XORAZMDONMAXSULOTLARI" AKSIYADORLIK JAMIYATI 203024531 Хоразм 92.25 1.08
16 "SHOVOT DON" AKSIYADORLIK JAMIYATI 201157842 Хоразм 28.72 28.72
17 "BOG'OT DON" AKSIYADORLIK JAMIYATI 200426279 Хоразм 55.72 55.72
18 "AGROKIMYOHIMOYA" AKSIYADORLIK JAMIYATI 201513810 Бухоро 0.01 0.01
19 "BUXOROGAZSANOATQURILISH" AKSIYADORLIK JAMIYATI 200856338 Бухоро 48.05 0.21
20 "BUXOROENERGOMARKAZ" AKSIYADORLIK JAMIYATI 201430639 Бухоро 45.84 13.99

Ушбу қидирув майдонидан ИНН, номи ва Давлат улуши бўйича қидириш мумкин.