Davlat ishtirokidagi korxonalarda samaradorlikning muhim ko‘rsatkichlari (KPI) ning joriy etish holati
Davlat ulushiga ega korxonalar ro'yxati
| № | Nomi | INN | Hudud | Davlat ulushi | Tashkilot turi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1661 | TOSHKENT MADANIY DIZAYN VA BEZASH | 302447675 | Тошкент ш. | 25 | МЧЖ |
| 1662 | GOLD MOON TASHKENT | 306652649 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1663 | TOSHINVESTPLAST | 202484942 | Тошкент ш. | 50 | МЧЖ |
| 1664 | TASHBUS GAZ XIZMAT | 306083748 | Тошкент ш. | 30 | МЧЖ |
| 1665 | «O`ZMELIOMASHLIZING» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 300767864 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1666 | KINO SAN`ATI TAHRIRIYATI | 309635800 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1667 | GREEN BIOTECH | 305819810 | Тошкент ш. | 15 | МЧЖ |
| 1668 | INNOVATSIYA TEXNOLOGIYALARI MARKAZI | 305798238 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1669 | BSHARKUZ | 305730590 | Тошкент ш. | 49.9 | МЧЖ |
| 1670 | MA`MURIY BINO MAXSUS SERVIS | 206753335 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1671 | "TOSHKENT SHAHAR HOKIMLIGI HUZURIDAGI TUTASH HUDUDDAN SAMARALI FOYDALANISH DIREKSIYASI" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 305892629 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1672 | "KOMPRADOR" Mas'uliyati cheklangan jamiyat Qo`shma Korxona | 201633124 | Тошкент ш. | 12.15 | МЧЖ |
| 1673 | «KOSMIK MONITORING VA GEOAXBOROT TEXNOLOGIYALARI MARKAZI» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 309589486 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1674 | "CHILONZOR AVTO-PARKING" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 306466903 | Тошкент ш. | 97.93 | МЧЖ |
| 1675 | TOSHKENT SHAHAR HOKIMLIGI MODDIY-TEXNIK TA`MINOT BOSHQARMASI | 200849163 | Тошкент ш. | 100 | ДК |
| 1676 | MEJXOZYASTVENNAYA SPESIALIZIROVANNAYA PEREDJIVNAYA MEXANIZIZOVANNAYA KOLONNA 392 | 201901193 | Тошкент в. | 100 | ДК |
| 1677 | 1-SON BOSH TIKLASH POEZDI | 201108443 | Бухоро | 100 | ДК |
| 1678 | DEHQONSAVDO | 201962371 | Тошкент ш. | 100 | ДК |
| 1679 | MEROS CHASHMASI | 204178861 | Тошкент ш. | 100 | ДК |
| 1680 | O`ZDIPTRANSXIZMAT | 200950411 | Тошкент ш. | 100 | ДК |

