Davlat ishtirokidagi korxonalarda samaradorlikning muhim ko‘rsatkichlari (KPI) ning joriy etish holati
Davlat ulushiga ega korxonalar ro'yxati
| № | Nomi | INN | Hudud | Davlat ulushi | Tashkilot turi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1641 | «G`.G`ULOM NOMIDAGI NASHRIYOT-MATBAA IJODIY UYI» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 200935397 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1642 | O’ZBEK-TURK TEST MARKAZI | 202285564 | Тошкент ш. | 51.2 | МЧЖ |
| 1643 | AVANGARD BROK NUKUS | 300000331 | Қорақалп. | 100 | МЧЖ |
| 1644 | "TA’MINOT VA LOGISTIKA XIZMATI" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 310014790 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1645 | SPORT O`YIN TURLARI BO`YICHA RESPUBLIKA IXTISOSLASHTIRILGAN OLIMPIYA REZERVLARI BOLALAR-O`SMIRLAR MAKTABI | 201133896 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1646 | BSHARKUZ | 305730590 | Тошкент ш. | 49.9 | МЧЖ |
| 1647 | XOSILDOR TUPROQ | 302422192 | Тошкент в. | 13.04 | МЧЖ |
| 1648 | GREEN BIOTECH | 305819810 | Тошкент ш. | 15 | МЧЖ |
| 1649 | "FANT" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 200543213 | Тошкент ш. | 23.22 | МЧЖ |
| 1650 | ARTEMIA GLOBAL | 302708738 | Қорақалп. | 13.2 | МЧЖ |
| 1651 | IN VITRO TRADE | 305790652 | Андижон | 20 | МЧЖ |
| 1652 | INNO VISION | 310066506 | Тошкент в. | 96.67 | МЧЖ |
| 1653 | CAT SCIENCE ACCELERATOR | 306795122 | Тошкент ш. | 40 | МЧЖ |
| 1654 | FTI INNOVATSIYA MARKAZI | 305756115 | Тошкент ш. | 70 | МЧЖ |
| 1655 | TECHNOLOGY SYSTEM MANAGEMENT | 305921432 | Тошкент ш. | 20 | МЧЖ |
| 1656 | INNOVATSION BIO TEXNOLOGIYALAR | 305721444 | Тошкент ш. | 80 | МЧЖ |
| 1657 | TADQIQOTCHILAR TURAR JOYI | 301997199 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1658 | IMMUNOGEN TEST | 206160734 | Тошкент ш. | 10 | МЧЖ |
| 1659 | JADID ADABIY-BADIIY, ILMIY-MA`RIFIY, IJTIMOIY GAZETASI | 207075309 | Тошкент ш. | 40 | МЧЖ |
| 1660 | O`ZBEKISTON NASHRIYOT-MATBAA IJODIY UYI | 205188294 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |

