Davlat ishtirokidagi korxonalarda samaradorlikning muhim ko‘rsatkichlari (KPI) ning joriy etish holati
Davlat ulushiga ega korxonalar ro'yxati
| № | Nomi | INN | Hudud | Davlat ulushi | Tashkilot turi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1661 | STANDART TA`MIR | 305440754 | Фарғона | 100 | МЧЖ |
| 1662 | «CONFORMITY ASSESSMENT CENTER» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 312036629 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1663 | O`ZBEKISTON ARXITEKTURA VA QURILISH JURNAL TAHRIRIYATI | 201909166 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1664 | "CINELINK" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 311038364 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1665 | "UMOVIE GSS" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 310397743 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1666 | KINOMAKON | 310747021 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1667 | KINOCHILAR UYI | 310396641 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1668 | "UZAVTOMOTOSERVIS" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 300944193 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1669 | STATE ACADEMY OF INNOVATIONS AND LAW | 306970181 | Тошкент ш. | 30 | МЧЖ |
| 1670 | YONG`IN XAVFSIZLIGI | 202943552 | Тошкент ш. | .65 | МЧЖ |
| 1671 | UZBEKISTAN FILM HOLDING | 305676943 | Тошкент ш. | 10 | МЧЖ |
| 1672 | FAZO-VIDEO | 200898207 | Тошкент ш. | 93.19 | МЧЖ |
| 1673 | KINO SAN`ATI TAHRIRIYATI | 309635800 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1674 | SERIALLAR TV PLUS | 311314299 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1675 | BEKOBOD SHAHAR TA`MIRLASH-TIKLASH XIZMATI | 305664887 | Тошкент в. | 100 | ДК |
| 1676 | YAGONA HISOB - KITOB MARKAZI | 305256516 | Жиззах | 100 | ДК |
| 1677 | 7-QURILAYOTGAN KORXONALAR DIREKSIYASI | 200688301 | Қашқадарё | 100 | ДК |
| 1678 | BUXORO VILOYAT UY-JOY KOMMUNAL XIZMAT KO`RSATISH BOSHQARMASI HUZURIDAGI YAGONA HISOB-KITOB MARKAZI | 305410775 | Бухоро | 100 | ДК |
| 1679 | DO`STLIK BOG`I | 200637926 | Тошкент ш. | 100 | ДК |
| 1680 | TA`MIRLASH-TIKLASH HIZMATI | 304992963 | Тошкент в. | 100 | ДК |

