Текущее состояние реализации ключевых показателей эффективности в государственных предприятиях
Предприятий с госучастием
| № | Название | СТИР | Регион | Гос. доля | Тип организации |
|---|---|---|---|---|---|
| 1661 | TOSHKENT MADANIY DIZAYN VA BEZASH | 302447675 | г.Ташкент | 25 | ООО |
| 1662 | GOLD MOON TASHKENT | 306652649 | г.Ташкент | 100 | ООО |
| 1663 | TOSHINVESTPLAST | 202484942 | г.Ташкент | 50 | ООО |
| 1664 | TASHBUS GAZ XIZMAT | 306083748 | г.Ташкент | 30 | ООО |
| 1665 | «O`ZMELIOMASHLIZING» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 300767864 | г.Ташкент | 100 | ООО |
| 1666 | KINO SAN`ATI TAHRIRIYATI | 309635800 | г.Ташкент | 100 | ООО |
| 1667 | GREEN BIOTECH | 305819810 | г.Ташкент | 15 | ООО |
| 1668 | INNOVATSIYA TEXNOLOGIYALARI MARKAZI | 305798238 | г.Ташкент | 100 | ООО |
| 1669 | BSHARKUZ | 305730590 | г.Ташкент | 49.9 | ООО |
| 1670 | MA`MURIY BINO MAXSUS SERVIS | 206753335 | г.Ташкент | 100 | ООО |
| 1671 | "TOSHKENT SHAHAR HOKIMLIGI HUZURIDAGI TUTASH HUDUDDAN SAMARALI FOYDALANISH DIREKSIYASI" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 305892629 | г.Ташкент | 100 | ООО |
| 1672 | "KOMPRADOR" Mas'uliyati cheklangan jamiyat Qo`shma Korxona | 201633124 | г.Ташкент | 12.15 | ООО |
| 1673 | «KOSMIK MONITORING VA GEOAXBOROT TEXNOLOGIYALARI MARKAZI» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 309589486 | г.Ташкент | 100 | ООО |
| 1674 | "CHILONZOR AVTO-PARKING" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 306466903 | г.Ташкент | 97.93 | ООО |
| 1675 | TOSHKENT SHAHAR HOKIMLIGI MODDIY-TEXNIK TA`MINOT BOSHQARMASI | 200849163 | г.Ташкент | 100 | ГП |
| 1676 | MEJXOZYASTVENNAYA SPESIALIZIROVANNAYA PEREDJIVNAYA MEXANIZIZOVANNAYA KOLONNA 392 | 201901193 | Таш. обл. | 100 | ГП |
| 1677 | 1-SON BOSH TIKLASH POEZDI | 201108443 | Бухара | 100 | ГП |
| 1678 | DEHQONSAVDO | 201962371 | г.Ташкент | 100 | ГП |
| 1679 | MEROS CHASHMASI | 204178861 | г.Ташкент | 100 | ГП |
| 1680 | O`ZDIPTRANSXIZMAT | 200950411 | г.Ташкент | 100 | ГП |

