Бухоро вилоятида жойлашган давлат улуши 50 фоиздан юқори бўлган жами 75 та
(шундан: 66 таси фаолият кўрсатаётган, 6 таси тугатиш жараёнида,
3 таси фаолият кўрсатмаётган) давлат иштирокидаги корхоналар мавжуд.
Мулкчилик шакли бўйича:
- Акциядорлик жамияти (АЖ) - 4 та;
- Давлат корхона (ДК) - 18 та;
- Маъсулияти жекланган жамият (МЧЖ) - 53 та.
Туманлар кесимида:
- Бухоро тумани – 3 та;
- Бухоро шаҳри – 32 та;
- Вобкент тумани – 6 та;
- Ғиждувон тумани – 6 та;
- Жондор тумани – 1 та;
- Когон тумани – 3 та;
- Когон шаҳри – 8 та;
- Қоровулбозор тумани – 1 та;
- Қоракўл тумани – 5 та;
- Олот тумани – 2 та;
- Пешкў тумани – 1 та;
- Ромитан тумани – 5 та;
- Шофиркон тумани- 2 та;
| № | № | Ташкилот номи |
мулкч. шакли |
СТИР | ташкилот ҳолати |
шаҳар/туман | юқори турувчи орган |
давлат улуши, % |
| Бухоро туман | ||||||||
| 1 | 1 | «Бухду илмий Биётехнология» УК | ДК | 309959365 | Фаолият курсатаётган | Бухоро т. | Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги | 100,0 |
| 2 | 2 | «Галаосиё деҳқонобод деҳқон бозори» МЧЖ | МЧЖ | 201937536 | Фаолият курсатаётган | Бухоро т. | Бухоро вилояти ҳокимлиги | 51,0 |
| 3 | 3 | «RABOT NON INVEST» МЧЖ | МЧЖ | 305035600 | Фаолият курсатаётган | Бухоро т. | Ўзбекистон Республикаси Давлат активларини бошқариш агентлиги | 100,0 |
| Бухоро шаҳар | ||||||||
| 4 | 1 | «BUXORO MARKAZIY DEHQON BOZORI» AKSIYADORLIK JAMIYATI | АЖ | 300703864 | Фаолият курсатаётган | Бухоро ш. | Бухоро вилояти ҳокимлиги | 81,2 |
| 5 | 2 | Бухоро вилояти ҳудудий «Яшил ҳудуд» ДУК | ДК | 309321353 | Фаолият курсатаётган | Бухоро ш. | Ўзбекистон Республикаси Экология, атроф-муҳитни муҳофаза қилиш ва иқлим ўзгариши вазирлиги ҳузуридаги Ўрмон хўжалиги агентлиги | 100,0 |
| 6 | 3 | «Бухоротехнопарк» ДК | ДК | 207206658 | Фаолият курсатаётган | Бухоро ш. | Бухоро вилояти ҳокимлиги | 100,0 |
| 7 | 4 | Бухоро шаҳар ҳокиминиг маъмурий биносидан фойдаланиш ДК | ДК | 200856155 | Тугатиш жараёнида | Бухоро ш. | Бухоро вилояти ҳокимлиги | 100,0 |
| 8 | 5 | «Бухоро вилоят ҳокимлиги ҳузуридаги ахборот-коммуникация технологияларини ривожлантириш маркази» ДК | ДК | 303232001 | Фаолият курсатаётган | Бухоро ш. | Бухоро вилояти ҳокимлиги | 100,0 |
| 9 | 6 | «Бухоро шаҳар ҳокимлиги Уй-жойларни ҳисобга олиш ва нотурар жойлардан фойдаланиш» ДУК | ДК | 207127431 | Тугатиш жараёнида | Бухоро ш. | Бухоро вилояти ҳокимлиги | 100,0 |
| 10 | 7 | «BUXORO VILOYATI TOZA HUDUD» Davlat unitar korxonasi | ДК | 304938394 | Фаолият курсатаётган | Бухоро ш. | Ўзбекистон Республикаси Экология, атроф-муҳитни муҳофаза қилиш ва иқлим ўзгариши вазирлиги | 100,0 |
| 11 | 8 | «Бухоро таъмирлаш тиклаш хизмати» ДК | ДК | 305054561 | Тугатиш жараёнида | Бухоро ш. | Ўзбекистон Республикаси Қурилиш ва уй-жой коммунал хўжалиги вазирлиги | 100,0 |
| 12 | 9 | «Бухоро йўл хўжалиги ходимлари малакасини ошириш илмий тақиққот маркази» | ДК | 200856511 | Фаолият курсатаётган | Бухоро ш. | Ўзбекистон Республикаси Транспорт вазирлиги ҳузуридаги Автомобиль йўллари қўмитаси | 100,0 |
| 13 | 10 | «Бухоро вилоят қурилиш бош брошқармаси ҳузуридаги Архитектура-режалаштириш бюроси» ДК | ДК | 305352817 | Тугатиш жараёнида | Бухоро ш. | Ўзбекистон Республикаси Қурилиш ва уй-жой коммунал хўжалиги вазирлиги | 100,0 |
| 14 | 11 | «Бухоро вилоят уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш бошқармаси ҳузуридаги ягона ҳисоб-китоб маркази» ДК | ДК | 305410775 | Тугатиш жараёнида | Бухоро ш. | Ўзбекистон Республикаси Қурилиш ва уй-жой коммунал хўжалиги вазирлиги | 100,0 |
| 15 | 12 | «Бухоро агро эркин иқтисодий зона» ДК | ДК | 305793481 | Фаолият курсатаётган | Бухоро ш. | Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси | 100,0 |
| 16 | 13 | «Бухара сити» ҳудудида объектларни қуриш ва улардан фойдаланиш дерекцияси» | ДК | 306481252 | Фаолият курсатаётган | Бухоро ш. | Бухоро вилояти ҳокимлиги | 100,0 |
| 17 | 14 | «Бухоро вилояти иссиқлик манбаи» ДУК | ДК | 201429115 | Фаолият курсатаётган | Бухоро ш. | Бухоро вилояти ҳокимлиги | 100,0 |
| 18 | 15 | «Бухоро шифокори газетаси» МЧЖ | МЧЖ | 207193146 | Фаолият курсатаётган | Бухоро ш. | Ўзбекистон Республикаси Давлат активларини бошқариш агентлиги | 100,0 |
| 19 | 16 | «GIJDUVON OYNAYII JAXONII TV» MAS`ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT | МЧЖ | 309355169 | Фаолият курсатаётган | Бухоро ш. | Бухоро вилояти ҳокимлиги | 51,0 |
| 20 | 17 | «OLTIN BOSHOQ ISSIQ NONI» МЧЖ | МЧЖ | 304689033 | Фаолият курсатаётган | Бухоро ш. | Ўзбекистон Республикаси Давлат активларини бошқариш агентлиги | 100,0 |
| 21 | 18 | «KO`KSAROY WACHTEL» МЧЖ | МЧЖ | 304689072 | Фаолият курсатаётган | Бухоро ш. | Ўзбекистон Республикаси Давлат активларини бошқариш агентлиги | 65,0 |
| 22 | 19 | «Бухоро мехмонхонаси» МЧЖ | МЧЖ | 307002767 | Фаолият курсатаётган | Бухоро ш. | Бухоро вилояти ҳокимлиги | 100,0 |
| 23 | 20 | «BUKHSU RAINMAKER» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | МЧЖ | 310255286 | Фаолият курсатаётган | Бухоро ш. | Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги | 100,0 |
| 24 | 21 | «Тўқимачи деҳқон бозори» МЧЖ | МЧЖ | 201556512 | Фаолият курсатаётган | Бухоро ш. | Бухоро вилояти ҳокимлиги | 100,0 |
| 25 | 22 | «Шарқ деҳқон бозори» МЧЖ | МЧЖ | 201414245 | Фаолият курсатаётган | Бухоро ш. | Бухоро вилояти ҳокимлиги | 100,0 |
| 26 | 23 | «Бухара фловер» МЧЖ | МЧЖ | 306955057 | Фаолият курсатаётган | Бухоро ш. | Бухоро вилояти ҳокимлиги | 100,0 |
| 27 | 24 | «Карвон савдо комплекци» МЧЖ | МЧЖ | 201585137 | Фаолият курсатаётган | Бухоро ш. | Бухоро вилояти ҳокимлиги | 57,2 |
| 28 | 25 | «Алпомиш савдо комплекси» МЧЖ | МЧЖ | 305069409 | Фаолият курсатаётган | Бухоро ш. | Бухоро вилояти ҳокимлиги | 51,0 |
| 29 | 26 | «ISKANDAR BO`RON SANJAR» MAS`ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT | МЧЖ | 305588048 | Фаолият курсатаётган | Бухоро ш. | Ўзбекистон Республикаси Давлат активларини бошқариш агентлиги | 100,0 |
| 30 | 27 | «BUXORO QISHLOQ XO`JALIGI MAHSULOTLARINI ULGURJI SOTISH BOZORI» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | МЧЖ | 305620919 | Фаолият курсатаётган | Бухоро ш. | Бухоро вилояти ҳокимлиги | 51,0 |
| 31 | 28 | «Бухоро вилоят тиббий техникаларга хизмат кўрсатиш» МЧЖ | МЧЖ | 306214979 | Фаолият курсатаётган | Бухоро ш. | Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлиги | 100,0 |
| 32 | 29 | «METRO CITY PLYUS SAVDO KOMPLEKSI» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | МЧЖ | 306226615 | Фаолият курсатаётган | Бухоро ш. | Бухоро вилояти ҳокимлиги | 51,0 |
| 33 | 30 | «Бухоро қурилиш инжиниринг» МЧЖ | МЧЖ | 207211050 | Фаолият курсатаётган | Бухоро ш. | Ўзбекистон Республикаси Давлат активларини бошқариш агентлиги | 100,0 |
| 34 | 31 | «Бухоро марказий таъминот томарқа хизмати» МЧЖ | МЧЖ | 307911790 | Фаолият курсатаётган | Бухоро ш. | Бухоро вилояти ҳокимлиги | 90,0 |
| 35 | 32 | «Ситора авто бозор» МЧЖ | МЧЖ | 202482709 | Фаолият курсатаётган | Бухоро ш. | Бухоро вилояти ҳокимлиги | 51,1 |
| Вобкент туман | ||||||||
| 36 | 1 | «Бухоро Агрокластер»МЧЖ | МЧЖ | 200851795 | Фаолият курсатаётган | Вобкент т. | Бухоро вилояти ҳокимлиги | 99,3 |
| 37 | 2 | «Вобкент буюм бозори мажмуаси» МЧЖ | МЧЖ | 308718071 | Фаолият курсатаётган | Вобкент т. | Бухоро вилояти ҳокимлиги | 95,0 |
| 38 | 3 | «Вобкет туман асил элита уруғчилиги хўжалиги» МЧЖ | МЧЖ | 306972947 | Фаолият курсатаётган | Вобкент т. | Ўзбекистон Республикаси Қишлоқ хўжалиги вазирлиги | 100,0 |
| 39 | 4 | «Савдо комплекси Миробод» МЧЖ | МЧЖ | 307141018 | Фаолият курсатаётган | Вобкент т. | Бухоро вилояти ҳокимлиги | 51,0 |
| 40 | 5 | «Бухоро асил элита уруғчилиги хўжалиги» МЧЖ | МЧЖ | 307291164 | Фаолият курсатаётган | Вобкент т. | Ўзбекистон Республикаси Қишлоқ хўжалиги вазирлиги | 100,0 |
| 41 | 6 | «VOBKENT MARKAZIY BOZORI» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | МЧЖ | 201408014 | Фаолият курсатаётган | Вобкент т. | Бухоро вилояти ҳокимлиги | 100,0 |
| Ғиждувон туман | ||||||||
| 42 | 1 | «G`IJDUVON DEHQON BOZORI» AKSIYADORLIK JAMIYATI | АЖ | 200863274 | Фаолият курсатаётган | Ғиждувон т. | Бухоро вилояти ҳокимлиги | 51,0 |
| 43 | 2 | «XO`JAI JAHON SAVDO KOMPLEKSI» AKSIYADORLIK JAMIYATI | АЖ | 303463728 | Фаолият курсатаётган | Ғиждувон т. | Бухоро вилояти ҳокимлиги | 57,9 |
| 44 | 3 | «G`IJDUVON ERKIN IQTISODIY ZONA DIREKTSIYASI» Unitar korxona | ДК | 304820005 | Фаолият курсатаётган | Ғиждувон т. | Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси | 100,0 |
| 45 | 4 | «Гиждувон хўжаи-жахон» МЧЖ | МЧЖ | 204705173 | Тугатиш жараёнида | Ғиждувон т. | Бухоро вилояти ҳокимлиги | 51,0 |
| 46 | 5 | «Ғиждувон туман траспорт ва автотураргохларга хизмат кўрсатиш» МЧЖ | МЧЖ | 204396418 | Фаолият курсатаётган | Ғиждувон т. | Ўзбекистон Республикаси Давлат активларини бошқариш агентлиги | 100,0 |
| 47 | 6 | «Ғиждувон туман асил элита уруғчилиги хўжалиги» МЧЖ | МЧЖ | 306962943 | Фаолият курсатаётган | Ғиждувон т. | Ўзбекистон Республикаси Қишлоқ хўжалиги вазирлиги | 100,0 |
| Жондор туман | ||||||||
| 48 | 1 | «Жондор деҳқон бозори» МЧЖ | МЧЖ | 201808316 | Фаолият курсатаётган | Жондор т. | Бухоро вилояти ҳокимлиги | 51,0 |
| Когон туман | ||||||||
| 49 | 1 | «Насос таъмирлаш» МЧЖ | МЧЖ | 201127325 | Фаолият курсатаётган | Когон т. | Ўзбекистон Республикаси Сув хўжалиги вазирлиги | 100,0 |
| 50 | 2 | «Когон туман асл элита уруғчилик хўжалиги» МЧЖ | МЧЖ | 306839761 | Фаолият курсатаётган | Когон т. | Ўзбекистон Республикаси Қишлоқ хўжалиги вазирлиги | 100,0 |
| 51 | 3 | «Бухоро Эко Ферма» МЧЖ | МЧЖ | 307926756 | Фаолият курсатаётган | Когон т. | Бухоро вилояти ҳокимлиги | 100,0 |
| Когон шаҳар | ||||||||
| 52 | 1 | «BUXORONEFTGAZAVTONAKL» AKSIYADORLIK JAMIYATI | АЖ | 201108467 | Фаолият курсатаётган | Когон ш. | Ўзбекистон Республикаси Давлат активларини бошқариш агентлиги | 51,0 |
| 53 | 2 | «KOGON UY-JOYLAR VA NOTURAR JOYLARDAN FOYDALANISH VA HISOBGA OLISH» DAVLAT UNITAR KORXONASI | ДК | 303957824 | Фаолият курсатаётган | Когон ш. | Бухоро вилояти ҳокимлиги | 100,0 |
| 54 | 3 | «1-Сон бош тиклаш поезди» ДУК | ДК | 201108443 | Фаолият курсатмаётган | Когон ш. | Бухоро вилояти ҳокимлиги | 100,0 |
| 55 | 4 | «DON SHIRIN KULCHA FAYZ» МЧЖ | МЧЖ | 304683532 | Фаолият курсатаётган | Когон ш. | Ўзбекистон Республикаси Давлат активларини бошқариш агентлиги | 100,0 |
| 56 | 5 | «Когон файз» савдо комплекси МЧЖ | МЧЖ | 203256006 | Фаолият курсатмаётган | Когон ш. | Бухоро вилояти ҳокимлиги | 51,0 |
| 57 | 6 | «Саховат» деҳқон бозори МЧЖ | МЧЖ | 202014251 | Фаолият курсатаётган | Когон ш. | Бухоро вилояти ҳокимлиги | 51,0 |
| 58 | 7 | «SOXIBKOR DEHQON BOZORI HUDUDIDA KOGON SAVDO MAJMUASI» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | МЧЖ | 201831147 | Фаолият курсатаётган | Когон ш. | Бухоро вилояти ҳокимлиги | 51,0 |
| 59 | 8 | «MAXSUS TEXNIKA XXI» MAS`ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT | МЧЖ | 309406364 | Фаолият курсатаётган | Когон ш. | Бухоро вилояти ҳокимлиги | 100,0 |
| Қоровулбозор туман | ||||||||
| 60 | 1 | «Қоровулбозор деҳқон бозори» МЧЖ | МЧЖ | 201828703 | Фаолият курсатаётган | Қоровулбозор т. | Бухоро вилояти ҳокимлиги | 51,0 |
| Қоракўл туман | ||||||||
| 61 | 1 | «Қоракўл эркин Иқтисодий зонаси дирекцияси» давлат унитар корхонаси | ДК | 309794730 | Фаолият курсатаётган | Қоракўл т. | Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси | 100,0 |
| 62 | 2 | «QORAKO`L ISSIQ NON» МЧЖ | МЧЖ | 303360444 | Фаолият курсатаётган | Қоракўл т. | Ўзбекистон Республикаси Давлат активларини бошқариш агентлиги | 100,0 |
| 63 | 3 | «Қоракўл шер сахий савдо комплекси» МЧЖ | МЧЖ | 301791718 | Фаолият курсатаётган | Қоракўл т. | Бухоро вилояти ҳокимлиги | 51,0 |
| 64 | 4 | «Қорокўл деҳқон бозор» МЧЖ | МЧЖ | 201366804 | Фаолият курсатаётган | Қоракўл т. | Бухоро вилояти ҳокимлиги | 51,0 |
| 65 | 5 | «Қораҳожи деҳқон бозори» МЧЖ | МЧЖ | 202680604 | Фаолият курсатаётган | Қоракўл т. | Бухоро вилояти ҳокимлиги | 51,0 |
| Олот туман | ||||||||
| 66 | 1 | «OLOT NEFT VA GAZ QIDIRUV EKSPEDISIYASI « Mas`uliyati cheklangan jamiyat | МЧЖ | 201365727 | Фаолият курсатмаётган | Олот т. | Ўзбекистон Республикаси Давлат активларини бошқариш агентлиги | 100,0 |
| 67 | 2 | «Олот деҳқон бозори»МЧЖ | МЧЖ | 202178959 | Фаолият курсатаётган | Олот т. | Бухоро вилояти ҳокимлиги | 51,0 |
| Пешкў туман | ||||||||
| 68 | 1 | «PESHKO`-NAVOIY DEHQON BOZORI» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | МЧЖ | 205598125 | Фаолият курсатаётган | Пешку т. | Бухоро вилояти ҳокимлиги | 51,0 |
| Ромитан туман | ||||||||
| 69 | 1 | «ROMITAN DEHQON BOZORI» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | МЧЖ | 200888994 | Фаолият курсатаётган | Ромитан т. | Бухоро вилояти ҳокимлиги | 51,0 |
| 70 | 2 | «Бухара Бестсеедс» МЧЖ | МЧЖ | 310103926 | Фаолият курсатаётган | Ромитан т. | Ўзбекистон Республикаси Қишлоқ хўжалиги вазирлиги | 100,0 |
| 71 | 3 | «Ромитаннома газетаси» МЧЖ | МЧЖ | 200978541 | Фаолият курсатаётган | Ромитан т. | Бухоро вилояти ҳокимлиги | 100,0 |
| 72 | 4 | «Ромитан супер элита уругчилик хўжалиги» МЧЖ | МЧЖ | 307292598 | Фаолият курсатаётган | Ромитан т. | Ўзбекистон Республикаси Қишлоқ хўжалиги вазирлиги | 100,0 |
| 73 | 5 | «Ромитан туман стомотология поликленикаси» МЧЖ | МЧЖ | 207208702 | Фаолият курсатаётган | Ромитан т. | Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлиги | 100,0 |
| Шофиркон туман | ||||||||
| 74 | 1 | «Шофиркон деҳқон бозори» МЧЖ | МЧЖ | 201114286 | Фаолият курсатаётган | Шофиркон т. | Бухоро вилояти ҳокимлиги | 51,0 |
| 75 | 2 | «Шофиркон савдо комплекси» МЧЖ | МЧЖ | 305975817 | Фаолият курсатаётган | Шофиркон т. | Бухоро вилояти ҳокимлиги | 51,0 |

