Buxoro viloyatida joylashgan davlat ulushi 50 foizdan yuqori boʻlgan jami 75 ta
(shundan: 66 tasi faoliyat koʻrsatayotgan, 6 tasi tugatish jarayonida,
3 tasi faoliyat koʻrsatmayotgan) davlat ishtirokidagi korxonalar mavjud.
Mulkchilik shakli boʻyicha:
- Aksiyadorlik jamiyati (AJ) - 4 ta;
- Davlat korxona (DK) - 18 ta;
- Maʼsuliyati jeklangan jamiyat (MCHJ) - 53 ta.
Tumanlar kesimida:
- Buxoro tumani – 3 ta;
- Buxoro shahri – 32 ta;
- Vobkent tumani – 6 ta;
- Gʻijduvon tumani – 6 ta;
- Jondor tumani – 1 ta;
- Kogon tumani – 3 ta;
- Kogon shahri – 8 ta;
- Qorovulbozor tumani – 1 ta;
- Qorakoʻl tumani – 5 ta;
- Olot tumani – 2 ta;
- Peshkoʻ tumani – 1 ta;
- Romitan tumani – 5 ta;
- Shofirkon tumani- 2 ta;
| № | № | Tashkilot nomi |
mulkch. shakli |
STIR | tashkilot holati |
shahar/tuman | yuqori turuvchi organ |
davlat ulushi, % |
| Buxoro tuman | ||||||||
| 1 | 1 | «Buxdu ilmiy Biyotexnologiya» UK | DK | 309959365 | Faoliyat kursatayotgan | Buxoro t. | O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligi | 100,0 |
| 2 | 2 | «Galaosiyo dehqonobod dehqon bozori» MCHJ | MCHJ | 201937536 | Faoliyat kursatayotgan | Buxoro t. | Buxoro viloyati hokimligi | 51,0 |
| 3 | 3 | «RABOT NON INVEST» MCHJ | MCHJ | 305035600 | Faoliyat kursatayotgan | Buxoro t. | O‘zbekiston Respublikasi Davlat aktivlarini boshqarish agentligi | 100,0 |
| Buxoro shahar | ||||||||
| 4 | 1 | «BUXORO MARKAZIY DEHQON BOZORI» AKSIYADORLIK JAMIYATI | AJ | 300703864 | Faoliyat kursatayotgan | Buxoro sh. | Buxoro viloyati hokimligi | 81,2 |
| 5 | 2 | Buxoro viloyati hududiy «Yashil hudud» DUK | DK | 309321353 | Faoliyat kursatayotgan | Buxoro sh. | O‘zbekiston Respublikasi Ekologiya, atrof-muhitni muhofaza qilish va iqlim o‘zgarishi vazirligi huzuridagi O‘rmon xo‘jaligi agentligi | 100,0 |
| 6 | 3 | «Buxorotexnopark» DK | DK | 207206658 | Faoliyat kursatayotgan | Buxoro sh. | Buxoro viloyati hokimligi | 100,0 |
| 7 | 4 | Buxoro shahar hokiminig ma’muriy binosidan foydalanish DK | DK | 200856155 | Tugatish jarayonida | Buxoro sh. | Buxoro viloyati hokimligi | 100,0 |
| 8 | 5 | «Buxoro viloyat hokimligi huzuridagi axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish markazi» DK | DK | 303232001 | Faoliyat kursatayotgan | Buxoro sh. | Buxoro viloyati hokimligi | 100,0 |
| 9 | 6 | «Buxoro shahar hokimligi Uy-joylarni hisobga olish va noturar joylardan foydalanish» DUK | DK | 207127431 | Tugatish jarayonida | Buxoro sh. | Buxoro viloyati hokimligi | 100,0 |
| 10 | 7 | «BUXORO VILOYATI TOZA HUDUD» Davlat unitar korxonasi | DK | 304938394 | Faoliyat kursatayotgan | Buxoro sh. | O‘zbekiston Respublikasi Ekologiya, atrof-muhitni muhofaza qilish va iqlim o‘zgarishi vazirligi | 100,0 |
| 11 | 8 | «Buxoro ta’mirlash tiklash xizmati» DK | DK | 305054561 | Tugatish jarayonida | Buxoro sh. | O‘zbekiston Respublikasi Qurilish va uy-joy kommunal xo‘jaligi vazirligi | 100,0 |
| 12 | 9 | «Buxoro yo‘l xo‘jaligi xodimlari malakasini oshirish ilmiy taqiqqot markazi» | DK | 200856511 | Faoliyat kursatayotgan | Buxoro sh. | O‘zbekiston Respublikasi Transport vazirligi huzuridagi Avtomobil yo‘llari qo‘mitasi | 100,0 |
| 13 | 10 | «Buxoro viloyat qurilish bosh broshqarmasi huzuridagi Arxitektura-rejalashtirish byurosi» DK | DK | 305352817 | Tugatish jarayonida | Buxoro sh. | O‘zbekiston Respublikasi Qurilish va uy-joy kommunal xo‘jaligi vazirligi | 100,0 |
| 14 | 11 | «Buxoro viloyat uy-joy kommunal xizmat ko‘rsatish boshqarmasi huzuridagi yagona hisob-kitob markazi» DK | DK | 305410775 | Tugatish jarayonida | Buxoro sh. | O‘zbekiston Respublikasi Qurilish va uy-joy kommunal xo‘jaligi vazirligi | 100,0 |
| 15 | 12 | «Buxoro agro erkin iqtisodiy zona» DK | DK | 305793481 | Faoliyat kursatayotgan | Buxoro sh. | O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi | 100,0 |
| 16 | 13 | «Buxara siti» hududida ob’yektlarni qurish va ulardan foydalanish dereksiyasi» | DK | 306481252 | Faoliyat kursatayotgan | Buxoro sh. | Buxoro viloyati hokimligi | 100,0 |
| 17 | 14 | «Buxoro viloyati issiqlik manbai» DUK | DK | 201429115 | Faoliyat kursatayotgan | Buxoro sh. | Buxoro viloyati hokimligi | 100,0 |
| 18 | 15 | «Buxoro shifokori gazetasi» MCHJ | MCHJ | 207193146 | Faoliyat kursatayotgan | Buxoro sh. | O‘zbekiston Respublikasi Davlat aktivlarini boshqarish agentligi | 100,0 |
| 19 | 16 | «GIJDUVON OYNAYII JAXONII TV» MAS`ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT | MCHJ | 309355169 | Faoliyat kursatayotgan | Buxoro sh. | Buxoro viloyati hokimligi | 51,0 |
| 20 | 17 | «OLTIN BOSHOQ ISSIQ NONI» MCHJ | MCHJ | 304689033 | Faoliyat kursatayotgan | Buxoro sh. | O‘zbekiston Respublikasi Davlat aktivlarini boshqarish agentligi | 100,0 |
| 21 | 18 | «KO`KSAROY WACHTEL» MCHJ | MCHJ | 304689072 | Faoliyat kursatayotgan | Buxoro sh. | O‘zbekiston Respublikasi Davlat aktivlarini boshqarish agentligi | 65,0 |
| 22 | 19 | «Buxoro mexmonxonasi» MCHJ | MCHJ | 307002767 | Faoliyat kursatayotgan | Buxoro sh. | Buxoro viloyati hokimligi | 100,0 |
| 23 | 20 | «BUKHSU RAINMAKER» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | MCHJ | 310255286 | Faoliyat kursatayotgan | Buxoro sh. | O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligi | 100,0 |
| 24 | 21 | «To‘qimachi dehqon bozori» MCHJ | MCHJ | 201556512 | Faoliyat kursatayotgan | Buxoro sh. | Buxoro viloyati hokimligi | 100,0 |
| 25 | 22 | «Sharq dehqon bozori» MCHJ | MCHJ | 201414245 | Faoliyat kursatayotgan | Buxoro sh. | Buxoro viloyati hokimligi | 100,0 |
| 26 | 23 | «Buxara flover» MCHJ | MCHJ | 306955057 | Faoliyat kursatayotgan | Buxoro sh. | Buxoro viloyati hokimligi | 100,0 |
| 27 | 24 | «Karvon savdo kompleksi» MCHJ | MCHJ | 201585137 | Faoliyat kursatayotgan | Buxoro sh. | Buxoro viloyati hokimligi | 57,2 |
| 28 | 25 | «Alpomish savdo kompleksi» MCHJ | MCHJ | 305069409 | Faoliyat kursatayotgan | Buxoro sh. | Buxoro viloyati hokimligi | 51,0 |
| 29 | 26 | «ISKANDAR BO`RON SANJAR» MAS`ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT | MCHJ | 305588048 | Faoliyat kursatayotgan | Buxoro sh. | O‘zbekiston Respublikasi Davlat aktivlarini boshqarish agentligi | 100,0 |
| 30 | 27 | «BUXORO QISHLOQ XO`JALIGI MAHSULOTLARINI ULGURJI SOTISH BOZORI» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | MCHJ | 305620919 | Faoliyat kursatayotgan | Buxoro sh. | Buxoro viloyati hokimligi | 51,0 |
| 31 | 28 | «Buxoro viloyat tibbiy texnikalarga xizmat ko‘rsatish» MCHJ | MCHJ | 306214979 | Faoliyat kursatayotgan | Buxoro sh. | O‘zbekiston Respublikasi Sog‘liqni saqlash vazirligi | 100,0 |
| 32 | 29 | «METRO CITY PLYUS SAVDO KOMPLEKSI» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | MCHJ | 306226615 | Faoliyat kursatayotgan | Buxoro sh. | Buxoro viloyati hokimligi | 51,0 |
| 33 | 30 | «Buxoro qurilish injiniring» MCHJ | MCHJ | 207211050 | Faoliyat kursatayotgan | Buxoro sh. | O‘zbekiston Respublikasi Davlat aktivlarini boshqarish agentligi | 100,0 |
| 34 | 31 | «Buxoro markaziy ta’minot tomarqa xizmati» MCHJ | MCHJ | 307911790 | Faoliyat kursatayotgan | Buxoro sh. | Buxoro viloyati hokimligi | 90,0 |
| 35 | 32 | «Sitora avto bozor» MCHJ | MCHJ | 202482709 | Faoliyat kursatayotgan | Buxoro sh. | Buxoro viloyati hokimligi | 51,1 |
| Vobkent tuman | ||||||||
| 36 | 1 | «Buxoro Agroklaster»MCHJ | MCHJ | 200851795 | Faoliyat kursatayotgan | Vobkent t. | Buxoro viloyati hokimligi | 99,3 |
| 37 | 2 | «Vobkent buyum bozori majmuasi» MCHJ | MCHJ | 308718071 | Faoliyat kursatayotgan | Vobkent t. | Buxoro viloyati hokimligi | 95,0 |
| 38 | 3 | «Vobket tuman asil elita urug‘chiligi xo‘jaligi» MCHJ | MCHJ | 306972947 | Faoliyat kursatayotgan | Vobkent t. | O‘zbekiston Respublikasi Qishloq xo‘jaligi vazirligi | 100,0 |
| 39 | 4 | «Savdo kompleksi Mirobod» MCHJ | MCHJ | 307141018 | Faoliyat kursatayotgan | Vobkent t. | Buxoro viloyati hokimligi | 51,0 |
| 40 | 5 | «Buxoro asil elita urug‘chiligi xo‘jaligi» MCHJ | MCHJ | 307291164 | Faoliyat kursatayotgan | Vobkent t. | O‘zbekiston Respublikasi Qishloq xo‘jaligi vazirligi | 100,0 |
| 41 | 6 | «VOBKENT MARKAZIY BOZORI» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | MCHJ | 201408014 | Faoliyat kursatayotgan | Vobkent t. | Buxoro viloyati hokimligi | 100,0 |
| Gʻijduvon tuman | ||||||||
| 42 | 1 | «G`IJDUVON DEHQON BOZORI» AKSIYADORLIK JAMIYATI | AJ | 200863274 | Faoliyat kursatayotgan | Gʻijduvon t. | Buxoro viloyati hokimligi | 51,0 |
| 43 | 2 | «XO`JAI JAHON SAVDO KOMPLEKSI» AKSIYADORLIK JAMIYATI | AJ | 303463728 | Faoliyat kursatayotgan | Gʻijduvon t. | Buxoro viloyati hokimligi | 57,9 |
| 44 | 3 | «G`IJDUVON ERKIN IQTISODIY ZONA DIREKTSIYASI» Unitar korxona | DK | 304820005 | Faoliyat kursatayotgan | Gʻijduvon t. | O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi | 100,0 |
| 45 | 4 | «Gijduvon xo‘jai-jaxon» MCHJ | MCHJ | 204705173 | Tugatish jarayonida | Gʻijduvon t. | Buxoro viloyati hokimligi | 51,0 |
| 46 | 5 | «Gʻijduvon tuman trasport va avtoturargoxlarga xizmat ko‘rsatish» MCHJ | MCHJ | 204396418 | Faoliyat kursatayotgan | Gʻijduvon t. | O‘zbekiston Respublikasi Davlat aktivlarini boshqarish agentligi | 100,0 |
| 47 | 6 | «Gʻijduvon tuman asil elita urug‘chiligi xo‘jaligi» MCHJ | MCHJ | 306962943 | Faoliyat kursatayotgan | Gʻijduvon t. | O‘zbekiston Respublikasi Qishloq xo‘jaligi vazirligi | 100,0 |
| Jondor tuman | ||||||||
| 48 | 1 | «Jondor dehqon bozori» MCHJ | MCHJ | 201808316 | Faoliyat kursatayotgan | Jondor t. | Buxoro viloyati hokimligi | 51,0 |
| Kogon tuman | ||||||||
| 49 | 1 | «Nasos ta’mirlash» MCHJ | MCHJ | 201127325 | Faoliyat kursatayotgan | Kogon t. | O‘zbekiston Respublikasi Suv xo‘jaligi vazirligi | 100,0 |
| 50 | 2 | «Kogon tuman asl elita urug‘chilik xo‘jaligi» MCHJ | MCHJ | 306839761 | Faoliyat kursatayotgan | Kogon t. | O‘zbekiston Respublikasi Qishloq xo‘jaligi vazirligi | 100,0 |
| 51 | 3 | «Buxoro Eko Ferma» MCHJ | MCHJ | 307926756 | Faoliyat kursatayotgan | Kogon t. | Buxoro viloyati hokimligi | 100,0 |
| Kogon shahar | ||||||||
| 52 | 1 | «BUXORONEFTGAZAVTONAKL» AKSIYADORLIK JAMIYATI | AJ | 201108467 | Faoliyat kursatayotgan | Kogon sh. | O‘zbekiston Respublikasi Davlat aktivlarini boshqarish agentligi | 51,0 |
| 53 | 2 | «KOGON UY-JOYLAR VA NOTURAR JOYLARDAN FOYDALANISH VA HISOBGA OLISH» DAVLAT UNITAR KORXONASI | DK | 303957824 | Faoliyat kursatayotgan | Kogon sh. | Buxoro viloyati hokimligi | 100,0 |
| 54 | 3 | «1-Son bosh tiklash poyezdi» DUK | DK | 201108443 | Faoliyat kursatmayotgan | Kogon sh. | Buxoro viloyati hokimligi | 100,0 |
| 55 | 4 | «DON SHIRIN KULCHA FAYZ» MCHJ | MCHJ | 304683532 | Faoliyat kursatayotgan | Kogon sh. | O‘zbekiston Respublikasi Davlat aktivlarini boshqarish agentligi | 100,0 |
| 56 | 5 | «Kogon fayz» savdo kompleksi MCHJ | MCHJ | 203256006 | Faoliyat kursatmayotgan | Kogon sh. | Buxoro viloyati hokimligi | 51,0 |
| 57 | 6 | «Saxovat» dehqon bozori MCHJ | MCHJ | 202014251 | Faoliyat kursatayotgan | Kogon sh. | Buxoro viloyati hokimligi | 51,0 |
| 58 | 7 | «SOXIBKOR DEHQON BOZORI HUDUDIDA KOGON SAVDO MAJMUASI» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | MCHJ | 201831147 | Faoliyat kursatayotgan | Kogon sh. | Buxoro viloyati hokimligi | 51,0 |
| 59 | 8 | «MAXSUS TEXNIKA XXI» MAS`ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT | MCHJ | 309406364 | Faoliyat kursatayotgan | Kogon sh. | Buxoro viloyati hokimligi | 100,0 |
| Qorovulbozor tuman | ||||||||
| 60 | 1 | «Qorovulbozor dehqon bozori» MCHJ | MCHJ | 201828703 | Faoliyat kursatayotgan | Qorovulbozor t. | Buxoro viloyati hokimligi | 51,0 |
| Qorako‘l tuman | ||||||||
| 61 | 1 | «Qorako‘l erkin Iqtisodiy zonasi direksiyasi» davlat unitar korxonasi | DK | 309794730 | Faoliyat kursatayotgan | Qorako‘l t. | O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi | 100,0 |
| 62 | 2 | «QORAKO`L ISSIQ NON» MCHJ | MCHJ | 303360444 | Faoliyat kursatayotgan | Qorako‘l t. | O‘zbekiston Respublikasi Davlat aktivlarini boshqarish agentligi | 100,0 |
| 63 | 3 | «Qorako‘l sher saxiy savdo kompleksi» MCHJ | MCHJ | 301791718 | Faoliyat kursatayotgan | Qorako‘l t. | Buxoro viloyati hokimligi | 51,0 |
| 64 | 4 | «Qoroko‘l dehqon bozor» MCHJ | MCHJ | 201366804 | Faoliyat kursatayotgan | Qorako‘l t. | Buxoro viloyati hokimligi | 51,0 |
| 65 | 5 | «Qorahoji dehqon bozori» MCHJ | MCHJ | 202680604 | Faoliyat kursatayotgan | Qorako‘l t. | Buxoro viloyati hokimligi | 51,0 |
| Olot tuman | ||||||||
| 66 | 1 | «OLOT NEFT VA GAZ QIDIRUV EKSPEDISIYASI « Mas`uliyati cheklangan jamiyat | MCHJ | 201365727 | Faoliyat kursatmayotgan | Olot t. | O‘zbekiston Respublikasi Davlat aktivlarini boshqarish agentligi | 100,0 |
| 67 | 2 | «Olot dehqon bozori»MCHJ | MCHJ | 202178959 | Faoliyat kursatayotgan | Olot t. | Buxoro viloyati hokimligi | 51,0 |
| Peshko‘ tuman | ||||||||
| 68 | 1 | «PESHKO`-NAVOIY DEHQON BOZORI» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | MCHJ | 205598125 | Faoliyat kursatayotgan | Peshku t. | Buxoro viloyati hokimligi | 51,0 |
| Romitan tuman | ||||||||
| 69 | 1 | «ROMITAN DEHQON BOZORI» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | MCHJ | 200888994 | Faoliyat kursatayotgan | Romitan t. | Buxoro viloyati hokimligi | 51,0 |
| 70 | 2 | «Buxara Bestseyeds» MCHJ | MCHJ | 310103926 | Faoliyat kursatayotgan | Romitan t. | O‘zbekiston Respublikasi Qishloq xo‘jaligi vazirligi | 100,0 |
| 71 | 3 | «Romitannoma gazetasi» MCHJ | MCHJ | 200978541 | Faoliyat kursatayotgan | Romitan t. | Buxoro viloyati hokimligi | 100,0 |
| 72 | 4 | «Romitan super elita urugchilik xo‘jaligi» MCHJ | MCHJ | 307292598 | Faoliyat kursatayotgan | Romitan t. | O‘zbekiston Respublikasi Qishloq xo‘jaligi vazirligi | 100,0 |
| 73 | 5 | «Romitan tuman stomotologiya poliklenikasi» MCHJ | MCHJ | 207208702 | Faoliyat kursatayotgan | Romitan t. | O‘zbekiston Respublikasi Sog‘liqni saqlash vazirligi | 100,0 |
| Shofirkon tuman | ||||||||
| 74 | 1 | «Shofirkon dehqon bozori» MCHJ | MCHJ | 201114286 | Faoliyat kursatayotgan | Shofirkon t. | Buxoro viloyati hokimligi | 51,0 |
| 75 | 2 | «Shofirkon savdo kompleksi» MCHJ | MCHJ | 305975817 | Faoliyat kursatayotgan | Shofirkon t. | Buxoro viloyati hokimligi | 51,0 |

