Ру Ўз O'z En

Давлат иштирокидаги корхоналарни бошқариш

Давлат иштирокидаги корхоналарда самарадорликнинг муҳим кўрсаткичлари (KPI) нинг жорий этиш ҳолати

Етарли даражада

Етарли даражада

Ўрта даражада

Етарли даражада эмас

Паст даражада

Қониқарсиз даражада


Номи ИНН Ҳудуд Давлат улуши Хўжалик улуши
1 "BOG'OT DON" AKSIYADORLIK JAMIYATI 200426279 Хоразм 55.72 55.72
2 "QONIRAT UN ZAVODI" AKSIYADORLIK JAMIYATI 200383721 Қорақалп. 95.66 95.66
3 "XORAZMDONMAXSULOTLARI" AKSIYADORLIK JAMIYATI 203024531 Хоразм 92.25 1.08
4 «XONQA DON MAXSULOTLARI» AKSIYADORLIK JAMIYATI 200429242 Хоразм 65.36 0.1
5 "NAMANGANDONMAHSULOTLARI" AKSIYADORLIK JAMIYATI 200048234 Наманган 0.53 0.59
6 "NAMANGAN CHORSU DEHQON UNIVERSAL BOZORI" AKSIYADORLIK JAMIYATI 200055321 Наманган 77.62 0.21
7 "JANON IXTISOSLASHTIRILGAN ARALASH MOLLARI SAVDO KOMPLEKSI" AKSIYADORLIK JAMIYATI 201973983 Наманган 57.1 4.17
8 "POPDONMAXSULOTLARI" AKSIYADORLIK JAMIYATI 200087242 Наманган 92.84 92.84
9 «UCHQO`RG`ONDONMAXSULOTLARI» AKSIYADORLIK JAMIYATI 200062812 Наманган 66.31 66.31
10 "XOVOS DON MAXSULOTLARI" AKSIYADORLIK JAMIYATI 200328771 Сирдарё 94.17 94.17
11 "YO`LREFTRANS" AKSIYADORLIK JAMIYATI 200325998 Сирдарё 47.97 47.97
12 "AGROKIMYOHIMOYA" AKSIYADORLIK JAMIYATI 200322471 Сирдарё 0.02 70.36
13 "BOYOVUT PAXTA TOZALASH" AKSIYADORLIK JAMIYATI 200302758 Сирдарё 91.28 0.26
14 «SURXONDARYODONMAHSULOTLARI» AKSIYADORLIK JAMIYATI 200471786 Сурхондарё 88.58 88.58
15 "SHARG`UN KO`MIR" AKSIYADORLIK JAMIYATI 200494307 Сурхондарё 99.93 99.93
16 «SHO`RCHI DON MAXSULOTLARI AKSIYADORLIK JAMIYATI» AKSIYADORLIK JAMIYATI 200501368 Сурхондарё 47.06 47.06
17 "QARAQALPAQ DAN MAHSULOTLARI" AKSIYADORLIK JAMIYATI 201036454 Қорақалп. 80.82 0.22
18 "NUKUS DEHQON BOZORI" AKSIYADORLIK JAMIYATI 200357104 Қорақалп. 46.28 0.35
19 «QORAQALPOQ AGROKIMYOHIMOYA» AKSIYADORLIK JAMIYATI 201759987 Қорақалп. 0.04 0.04
20 "XIVA UNIVERSAL SAVDO KOMPLEKSI" AKSIYADORLIK JAMIYATI 301568272 Хоразм 70.05 0.15

Ушбу қидирув майдонидан ИНН, номи ва Давлат улуши бўйича қидириш мумкин.