Давлат иштирокидаги корхоналарда самарадорликнинг муҳим кўрсаткичлари (KPI) нинг жорий этиш ҳолати
Давлат улушига эга корхоналар рўйхати
| № | Номи | ИНН | Ҳудуд | Давлат улуши | Ташкилот тури |
|---|---|---|---|---|---|
| 681 | «SURXONGAZMASH» MAS`ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT | 305650976 | Сурхондарё | 100 | МЧЖ |
| 682 | QARSHI SANITAR TOZALASH | 201637102 | Қашқадарё | 99.84 | МЧЖ |
| 683 | YASHIL DUNYO MARKAZIY DEHQON OZIQ-OVQAT BOZORI | 306371928 | Сурхондарё | 100 | МЧЖ |
| 684 | MANZARALI VA MEVALI DARAXTLAR, BUTALAR HAMDA GULLARNI ZARARLI ORGANIZMLARDAN HIMOYA QILISH BO‘YICHA "O‘SIMLIKLARNI ZARARLI ORGANIZMLARDAN HIMOYALASH MARKAZI" DAVLAT UNITAR KORXONASI | 308891500 | Сурхондарё | 100 | МЧЖ |
| 685 | SURXONNON ISTIQBOL-SARI | 304995706 | Сурхондарё | 100 | МЧЖ |
| 686 | JAYHUNNING ISSIQ NONLARI | 305881641 | Сурхондарё | 100 | МЧЖ |
| 687 | SHO`RCHI DON QOLIPLI NONLARI | 306761814 | Сурхондарё | 100 | МЧЖ |
| 688 | SURXONDARYO AGROSERVIS MTP | 200475764 | Сурхондарё | 35.34 | МЧЖ |
| 689 | URGUT ZAMIN SOHIBKORI | 303702104 | Самарқанд | 61.97 | МЧЖ |
| 690 | «UMAR RAMZI SAVDO SERVIS» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 304027129 | Самарқанд | 51 | МЧЖ |
| 691 | "PAXTACHI TUMAN STOMATOLOGIYA POLIKLINIKASI" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 203300402 | Самарқанд | 100 | МЧЖ |
| 692 | PAYARIQ TUMAN ELITA URUG`CHILIK XO`JALIGI | 306803404 | Самарқанд | 100 | МЧЖ |
| 693 | NARPAY TUMANI AGROMONOTORING MARKAZI | 304690793 | Самарқанд | 10 | МЧЖ |
| 694 | "YUKSAK QASHQADARYO" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 302031671 | Қашқадарё | 48.72 | МЧЖ |
| 695 | QAMAY NON PLUS | 305163632 | Қашқадарё | 100 | МЧЖ |
| 696 | KO`PRIK YO`L QURILISH BOSHQARMASI | 302730664 | Қашқадарё | 100 | МЧЖ |
| 697 | "QASHQADARYO AGROSERVIS MASHINA TRAKTOR PARKLARI" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 201559033 | Қашқадарё | 29.18 | МЧЖ |
| 698 | TEMIR YO`L TRANSPORTI VA QURILISH BIRLASHMASI | 207158529 | Қашқадарё | 100 | МЧЖ |
| 699 | ZAX SUVDAN EKOLOGIK VA MUHANDISLIK INSHOATLARINI HIMOYALASH QASHVILKOMMUNDRENAJ | 202442829 | Қашқадарё | 51 | МЧЖ |
| 700 | AVTOTRANS ANGOR | 305802169 | Сурхондарё | 100 | МЧЖ |

