Давлат иштирокидаги корхоналарда самарадорликнинг муҳим кўрсаткичлари (KPI) нинг жорий этиш ҳолати
Давлат улушига эга корхоналар рўйхати
| № | Номи | ИНН | Ҳудуд | Давлат улуши | Ташкилот тури |
|---|---|---|---|---|---|
| 481 | TOSHLOQ TUMANI DEXQON BOZORI | 200186364 | Фарғона | 51 | МЧЖ |
| 482 | "MARG`ILON DON VA DON MAHSULOTLARI BOZORI" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 204976218 | Фарғона | 52.35 | МЧЖ |
| 483 | "QO`SHTEPA TUMANI DEHQON BOZORI" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 201919139 | Фарғона | 50.99 | МЧЖ |
| 484 | QO‘SHTEPA POYABZALLAR VA MEBEL JIHOZLARI SAVDO KOMPLEKSI | 311701989 | Фарғона | 51 | МЧЖ |
| 485 | QO`SHTEPA QURILISH SAVDO SAVDO KOMPLEKSI | 206396391 | Фарғона | 51.02 | МЧЖ |
| 486 | BUNYODKOR HUNARMAND | 204762714 | Фарғона | 17.42 | МЧЖ |
| 487 | OLTIARIQ DEXQON BOZORI MCHJ | 200174997 | Фарғона | 50.99 | МЧЖ |
| 488 | TURON G`AYRAT OBOD | 207163870 | Фарғона | 51 | МЧЖ |
| 489 | YOZYOVON TUMAN ISTIROXAT BOG`I | 306039222 | Фарғона | 51 | МЧЖ |
| 490 | YOZYOVON SAVDO KOMPLEKSI | 204839189 | Фарғона | 51 | МЧЖ |
| 491 | "DEHQON BOZORI" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 200167127 | Фарғона | 51.01 | МЧЖ |
| 492 | DEHQON BOZORI | 200166413 | Фарғона | 100 | МЧЖ |
| 493 | BESHARIQ TONGI | 200154658 | Фарғона | 100 | МЧЖ |
| 494 | BESHARIQLIK UMAROVLAR FAYZI | 300848415 | Фарғона | 51 | МЧЖ |
| 495 | RAPQON DEHQON BOZORI | 305644610 | Фарғона | 51 | МЧЖ |
| 496 | "BESHARIQ DEHQON BOZORI" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 200155316 | Фарғона | 51 | МЧЖ |
| 497 | YAKKATUT DEHQON BOZORI | 308026790 | Фарғона | 52.05 | МЧЖ |
| 498 | «DAVR QURILISH MAHSULOTLARI SAVDO KOMPLEKSI» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 203365471 | Фарғона | 51 | МЧЖ |
| 499 | MARG`ILON MUSAFFO SERVIS | 205600312 | Фарғона | 51 | МЧЖ |
| 500 | RISHTON TUMANI DEHQON BOZORI | 200184415 | Фарғона | 62.77 | МЧЖ |

