Давлат иштирокидаги корхоналарда самарадорликнинг муҳим кўрсаткичлари (KPI) нинг жорий этиш ҳолати
Давлат улушига эга корхоналар рўйхати
| № | Номи | ИНН | Ҳудуд | Давлат улуши | Ташкилот тури |
|---|---|---|---|---|---|
| 421 | DENOV TUMAN DEZINFEKSIYA STANSIYASI | 207179139 | Сурхондарё | 100 | МЧЖ |
| 422 | ANGOR SABZAVOTCHILIK VA POLIZCHILIK ELITA URUG`CHILIK XO`JALIGI | 308678811 | Сурхондарё | 100 | МЧЖ |
| 423 | "BUYUK IPAK YO`LI" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 202744199 | Сурхондарё | 39.43 | МЧЖ |
| 424 | DENOV PROFESSIONAL FUTBOL CLUBI | 207270651 | Сурхондарё | 100 | МЧЖ |
| 425 | BOYSUN SAVDO KOMPLEKSI | 303323806 | Сурхондарё | 51 | МЧЖ |
| 426 | "BOYSUNKO`MIR" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 305277664 | Сурхондарё | 100 | МЧЖ |
| 427 | BOYSUN VAHSHIVORI" DEHQON (OZIQ-OVQAT) BOZORI | 307169424 | Сурхондарё | 51 | МЧЖ |
| 428 | TOG`LI BOYSUN YANGI DEHQON OZIQ-OVQAT BOZORI | 307821358 | Сурхондарё | 51 | МЧЖ |
| 429 | BOYSUN DEXQON OZIQ OVQAT BOZORI | 201324849 | Сурхондарё | 52.25 | МЧЖ |
| 430 | BOYSUN TUMAN XO‘JALIK HISOBIDAGI DEZINFEKSIYA STANTSIYASI | 201324856 | Сурхондарё | 100 | МЧЖ |
| 431 | OLTINSOY TUMANI XO'JALIK HISOBIDAGI DEZENFEKSIYA STANSIYASI | 200483107 | Сурхондарё | 100 | МЧЖ |
| 432 | SHAKAR QAMISH MIRISHKORLARI DEHQON (OZIQ-OVQAT) BOZORI | 207106315 | Сурхондарё | 51 | МЧЖ |
| 433 | IKKINCHI SON DEHQON OZIQ OVQAT BOZORI | 206941806 | Сурхондарё | 51 | МЧЖ |
| 434 | OLTINSOY DEHQON(OZIQ-OVQAT) BOZORI | 201584028 | Сурхондарё | 51 | МЧЖ |
| 435 | MIRSHODI SAXOVATI DEHQON OZIQ-OVQAT BOZORI | 306857534 | Сурхондарё | 51 | МЧЖ |
| 436 | OLTINSOY SABZAVOTCHILIK VA POLIZCHILIK ELITA URUG`CHILIK XO`JALIGI | 308720253 | Сурхондарё | 100 | МЧЖ |
| 437 | ANGOR MARKAZIY DEHQON (OZIQ-OVQAT) BOZORI | 207030736 | Сурхондарё | 55.21 | МЧЖ |
| 438 | RUSHANA ANGOR SAVDO KOMPLEKSI | 206514419 | Сурхондарё | 51 | МЧЖ |
| 439 | ANGOR KELAJAGI SAVDO KOMPLEKSI | 204738623 | Сурхондарё | 100 | МЧЖ |
| 440 | "DENOV YANGI BOZOR QURILISHI DIREKSIYASI" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 308254975 | Сурхондарё | 53.85 | МЧЖ |

