Давлат иштирокидаги корхоналарда самарадорликнинг муҳим кўрсаткичлари (KPI) нинг жорий этиш ҳолати
Давлат улушига эга корхоналар рўйхати
| № | Номи | ИНН | Ҳудуд | Давлат улуши | Ташкилот тури |
|---|---|---|---|---|---|
| 36061 | MONTAJ MEXANIZATSIYA SERVIS | 302122273 | Тошкент ш. | 0 | МЧЖ |
| 36062 | INKAS TRAINING RESEARCH AND DEVELOPMENT CENTER | 309013879 | Тошкент ш. | 0 | МЧЖ |
| 36063 | UNG BO`STONLIQ | 305566613 | Тошкент ш. | 0 | МЧЖ |
| 36064 | EDUMEDIA CORPORATION | 307513108 | Тошкент ш. | 0 | МЧЖ |
| 36065 | FINQ | 307532528 | Тошкент ш. | 0 | МЧЖ |
| 36066 | SVAROCHNAYA LABORATORIYA 93-MAXSUS TREST | 307432905 | Тошкент ш. | 0 | МЧЖ |
| 36067 | "MAXSUS MEXANIZATSIYALASHGAN YO'L STANSIYASI" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 310037596 | Тошкент ш. | 0 | МЧЖ |
| 36068 | "TOSHKENT-HUMO XALQARO AEROPORTI" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 310825178 | Тошкент ш. | 0 | МЧЖ |
| 36069 | GARANTINVEST | 311095027 | Тошкент ш. | 0 | МЧЖ |
| 36070 | WEIGHING SERVICES | 311459284 | Тошкент ш. | 0 | МЧЖ |
| 36071 | ENERGOSAVDO | 311012604 | Тошкент ш. | 0 | МЧЖ |
| 36072 | TEMIR YO‘L INFRA TUZILMA | 311323145 | Тошкент ш. | 0 | МЧЖ |
| 36073 | TEMIR YO‘L EKSPRESS | 311323518 | Тошкент ш. | 0 | МЧЖ |
| 36074 | "U-ENTER" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 310318340 | Тошкент ш. | 0 | МЧЖ |
| 36075 | GRAND AUTO PALACE | 306720420 | Тошкент ш. | 0 | МЧЖ |
| 36076 | RAILWAY MEDIA | 304972591 | Тошкент ш. | 0 | МЧЖ |
| 36077 | JELDOR-KOMPLEKT | 308441023 | Тошкент ш. | 0 | МЧЖ |
| 36078 | BSO RADUGA | 204849058 | Тошкент ш. | 0 | МЧЖ |
| 36079 | QBA IT | 308082558 | Тошкент ш. | 0 | МЧЖ |
| 36080 | UTG-KERUI | 303030388 | Тошкент ш. | 0 | МЧЖ |

