Давлат иштирокидаги корхоналарда самарадорликнинг муҳим кўрсаткичлари (KPI) нинг жорий этиш ҳолати
Давлат улушига эга корхоналар рўйхати
| № | Номи | ИНН | Ҳудуд | Давлат улуши | Ташкилот тури |
|---|---|---|---|---|---|
| 35641 | QUTLI XOSIYAT BARAKASI | 310438255 | Бухоро | 0 | МЧЖ |
| 35642 | RAXIMOV SAVDO XARID | 306690665 | Тошкент в. | 0 | МЧЖ |
| 35643 | "Toshkent Index ETF" aksiyadorlik jamiyati | 308788310 | Тошкент ш. | 0 | АЖ |
| 35644 | NUROBOD JON MEVA G`AMLASH | 307811844 | Самарқанд | 0 | МЧЖ |
| 35645 | NURBULOQ BOZOR MEVA | 307812907 | Самарқанд | 0 | МЧЖ |
| 35646 | JUMABOZOR DEHQON BOZORI SAXOVATI | 307811243 | Самарқанд | 0 | УК (хўж.) |
| 35647 | MULKIAYOZ DEHQON SAXOVATI | 307811322 | Самарқанд | 0 | УК (хўж.) |
| 35648 | TAYLOQ DEHQON BOZORI SAXOVATI | 307811164 | Самарқанд | 0 | УК (хўж.) |
| 35649 | JURIYAT ULGURJI | 305066870 | Самарқанд | 0 | УК (хўж.) |
| 35650 | BUYUM SAVDODA MEHR SAXOVAT | 307813501 | Самарқанд | 0 | УК (хўж.) |
| 35651 | PASTDARG`OM MEHR MURUVVAT SAXOVATI | 307813160 | Самарқанд | 0 | УК (хўж.) |
| 35652 | "SHOVOT - PODSHIPNIK" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 201035511 | Хоразм | 0 | МЧЖ |
| 35653 | CHUST AGROFIRMA SIDIKOV | 303198154 | Наманган | 0 | МЧЖ |
| 35654 | MEHR SHAVQAT STQ | 202047639 | Наманган | 0 | ДК |
| 35655 | TASHOR-AGRO | 300583160 | Тошкент ш. | 0 | МЧЖ |
| 35656 | ISHLATUVCHI | 201057738 | Тошкент ш. | 0 | ДК |
| 35657 | Aksiyadorlik jamiyati "UZBAT A.O." qo`shma korxonasi | 200987017 | Тошкент ш. | 0 | АЖ |
| 35658 | "SAHOVAT" Mas'uliyati cheklangan jamiyat Qo`shma Korxona | 200494100 | Сурхондарё | 0 | МЧЖ |
| 35659 | YANGI BOZOR KO`RKI | 303762126 | Жиззах | 100 | УК (хўж.) |
| 35660 | JUYZAR SOG`LOMLASHTIRISH MASKANI | 303343014 | Бухоро | 0 | УК (хўж.) |

