Давлат иштирокидаги корхоналарда самарадорликнинг муҳим кўрсаткичлари (KPI) нинг жорий этиш ҳолати
Давлат улушига эга корхоналар рўйхати
| № | Номи | ИНН | Ҳудуд | Давлат улуши | Ташкилот тури |
|---|---|---|---|---|---|
| 30901 | JOMBOY TUMANI VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO`LIMI | 200736731 | Самарқанд | 100 | ДМ |
| 30902 | KOSON TUMAN VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO`LIMI | 201785860 | Қашқадарё | 100 | ДМ |
| 30903 | DEHQONOBOD TUMANI VETERNARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO`LIMI | 201582229 | Қашқадарё | 100 | ДМ |
| 30904 | UCHQO`RG`ON TUMANI HAYVONLAR KASALLIKLARI TASHXISI VA OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARI XAVFSIZLIGI DAVLAT MARKAZI | 207247734 | Наманган | 100 | ДМ |
| 30905 | UCHQO`RG`ON TUMAN VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO`LIMI | 200103388 | Наманган | 100 | ДМ |
| 30906 | MO`YNOQ TUMANI VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO`LIMI | 200938131 | Қорақалп. | 100 | ДМ |
| 30907 | SO`X TUMAN VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO`LIMI | 200185152 | Фарғона | 100 | ДМ |
| 30908 | QIZILTEPA TUMAN VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO`LIMI | 200017834 | Навоий | 100 | ДМ |
| 30909 | QIZILTEPA TUMANI HAYVONLAR KASALLIKLARI TASHXISI VA OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARI XAVFSIZLIGI DAVLAT MARKAZI | 206818442 | Навоий | 100 | ДМ |
| 30910 | YUQORICHIRCHIQ TUMANI VETERENARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO‘LIMI | 200443471 | Тошкент в. | 100 | ДМ |
| 30911 | SHUMANOY TUMANI VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO’LIMI | 200399717 | Қорақалп. | 100 | ДМ |
| 30912 | PASTDARG`OM TUMAN HAYVONLAR KASALLIKLARI TASHHISI VA OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARI XAVFSIZLIGI DAVLAT MARKAZI | 207105657 | Самарқанд | 100 | ДМ |
| 30913 | PASTDARG`OM TUMANI VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO`LIMI | 200765055 | Самарқанд | 100 | ДМ |
| 30914 | SIRDARYO TUMAN HAYVONLAR KASALLIKLARI TASHXISI VA OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARI HAVSIZLIGI DAVLAT MARKAZI | 207249177 | Сирдарё | 100 | ДМ |
| 30915 | SIRDARYO TUMAN VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO`LIMI | 200326704 | Сирдарё | 100 | ДМ |
| 30916 | KASBI TUMANI HAYVONLAR KASALLIKLARI TASHXISI VA OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARI XAVFSIZLIGI DAVLAT MARKAZI | 200699873 | Қашқадарё | 100 | ДМ |
| 30917 | KASBI TUMANI VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO`LIMI | 200700072 | Қашқадарё | 100 | ДМ |
| 30918 | SAMARQAND TUMAN HAYVONLAR KASALLIKLARI TASHXISI VA OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARI XAVFSIZLIGI DAVLAT MARKAZI | 200973288 | Самарқанд | 100 | ДМ |
| 30919 | SAMARQAND TUMANI VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO`LIMI | 200973271 | Самарқанд | 100 | ДМ |
| 30920 | DEHQONOBOD TUMANI HAYVONLAR KASALLIKLARI TASHXISI VA OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARI XAVFSIZLIGI DAVLAT MARKAZI | 201582236 | Қашқадарё | 100 | ДМ |

