Давлат иштирокидаги корхоналарда самарадорликнинг муҳим кўрсаткичлари (KPI) нинг жорий этиш ҳолати
Давлат улушига эга корхоналар рўйхати
| № | Номи | ИНН | Ҳудуд | Давлат улуши | Ташкилот тури |
|---|---|---|---|---|---|
| 26521 | "Buxoroneftgazavtonaql" aksiyadorlik jamiyati | 201108467 | Бухара | 23.94127273 | АО |
| 26522 | Quva tumani "Dehqon bozori" aksiyadorlik jamiyati | 200171320 | Фергана | 51.00321159 | АО |
| 26523 | "Agrobank" aksiyadorlik tijorat banki | 207243390 | г.Ташкент | 96.42533932 | АО |
| 26524 | "O`zbekiston Respublikasi aksiyadorlik tijorat Xalq Banki" | 207215726 | г.Ташкент | 73.17782588 | АО |
| 26525 | "O`zkimyosanoat" aksiyadorlik jamiyati | 203621367 | г.Ташкент | 100 | АО |
| 26526 | "Biznesni rivojlantirish banki" Aksiyadorlik tijorat banki | 206916313 | г.Ташкент | 74.15853797 | АО |
| 26527 | "Turonbank" aksiyadorlik tijorat banki | 201055108 | г.Ташкент | 98.63857416 | АО |
| 26528 | "O`zagrolizing" aksiyadorlik jamiyati | 203071206 | г.Ташкент | 99.18489375 | АО |
| 26529 | "O`zbekiston sanoat - qurilish banki" aksiyadorlik tijorat banki | 200833707 | г.Ташкент | 95.75671039 | АО |
| 26530 | "O`zbekiston Respublikasi Tashqi iqtisodiy faoliyat milliy banki" aksiyadorlik jamiyati | 200836354 | г.Ташкент | 98.25922044 | АО |
| 26531 | Aksiyadorlik tijorat "Aloqabank" | 200829053 | г.Ташкент | 56.97683572 | АО |
| 26532 | "Asakabank" aksiyadorlik jamiyati | 201589828 | г.Ташкент | 99.25609206 | АО |
| 26533 | "Buxoro Markaziy dehqon bozori" aksiyadorlik jamiyati | 300703864 | Бухара | 81.22894471 | АО |
| 26534 | "Xo`jai jahon savdo kompleksi" aksiyadorlik jamiyati | 303463728 | Бухара | 57.91495221 | АО |
| 26535 | "G`ijduvon dehqon bozori" aksiyadorlik jamiyati | 200863274 | Бухара | 51 | АО |
| 26536 | "Farg`ona qishloq ho`jalik mahsulotlari ulgurji bozori" aksiyadorlik jamiyati | 303130929 | Фергана | 100 | АО |
| 26537 | "Farg`ona shahar "Markaziy dehqon bozori" aksiyadorlik jamiyati | 200145787 | Фергана | 61.14866788 | АО |
| 26538 | "Marg`ilon Fayz savdo kompleksi" aksiyadorlik jamiyati | 204775680 | Фергана | 51.00017202 | АО |
| 26539 | Quva tumani "Rasta savdo kompleksi" aksiyadorlik jamiyati | 204758259 | Фергана | 51.0000056 | АО |
| 26540 | "Mikrokreditbank" aksiyadorlik-tijorat banki | 200547792 | г.Ташкент | 70.84464146 | АО |

