Давлат иштирокидаги корхоналарда самарадорликнинг муҳим кўрсаткичлари (KPI) нинг жорий этиш ҳолати
Давлат улушига эга корхоналар рўйхати
| № | Номи | ИНН | Ҳудуд | Давлат улуши | Ташкилот тури |
|---|---|---|---|---|---|
| 13441 | «TEMIRYO`LTA`MIN» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 200640734 | Тошкент ш. | 47.75 | МЧЖ |
| 13442 | TOSHKENT HAYVONOT BOG`I | 201156360 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 13443 | DRUPA-DESIGN | 201312064 | Тошкент ш. | 34.63 | МЧЖ |
| 13444 | "SERGELI-AVTOTEXXIZMAT" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 200640464 | Тошкент ш. | 97.31 | МЧЖ |
| 13445 | "STROYSERVICE" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 200897929 | Тошкент ш. | 21.04 | МЧЖ |
| 13446 | 4-SON TA`MIRLASH QURILISH YIG`ISH BOSHQARMASI | 200641202 | Тошкент ш. | 98.64 | МЧЖ |
| 13447 | «BOZOR PUL VA KREDIT» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 201897491 | Тошкент ш. | 83.33 | МЧЖ |
| 13448 | «INTERNATIONAL INSTITUTE OF FINANCE AND ACCOUNTING» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 306795953 | Тошкент ш. | 20 | МЧЖ |
| 13449 | «XUMO-AVTO SAVDO» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 205830343 | Тошкент ш. | 2.1 | МЧЖ |
| 13450 | EKSPO | 204688117 | Тошкент ш. | 66.42 | МЧЖ |
| 13451 | UZSVYAZSPUTNIK | 200833912 | Тошкент ш. | 50 | МЧЖ |
| 13452 | CIB GROUP | 206993425 | Тошкент ш. | 94.67 | МЧЖ |
| 13453 | "O`ZBEKISTON KABEL TELEVIDENIYASI" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 202965304 | Тошкент ш. | 40.54 | МЧЖ |
| 13454 | UZ-PRISTA | 202290734 | Тошкент ш. | 49.9 | МЧЖ |
| 13455 | IQTISOD-MOLIYA | 205260705 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 13456 | FERON LEASING | 206910947 | Тошкент ш. | 83.78 | МЧЖ |
| 13457 | «OILA VA JAMIYAT» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 201057610 | Тошкент ш. | 4 | МЧЖ |
| 13458 | «MILLIY POCHTA TO`LOVLARI» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 307277496 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 13459 | YANGI ZAMON BINO | 304424670 | Тошкент ш. | 49.98 | МЧЖ |
| 13460 | KAPITALTA`MIRNUR | 300676812 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |

