Давлат иштирокидаги корхоналарда самарадорликнинг муҳим кўрсаткичлари (KPI) нинг жорий этиш ҳолати
Давлат улушига эга корхоналар рўйхати
| № | Номи | ИНН | Ҳудуд | Давлат улуши | Ташкилот тури |
|---|---|---|---|---|---|
| 1121 | BLKTB-MEVASABZAVOT | 200795786 | Тошкент ш. | 22.85 | МЧЖ |
| 1122 | AGRO KIMYO HIMOYA VA O`SIMLIKLAR KARANTINI | 206988414 | Тошкент ш. | 88.89 | МЧЖ |
| 1123 | TOSHKENT-OTCHOPARI | 200796476 | Тошкент ш. | 73.06 | МЧЖ |
| 1124 | "KOREYS TILI MAR-KAZI" Mas'uliyati cheklangan jamiyat Qo`shma Korxona | 305739444 | Тошкент ш. | 50 | МЧЖ |
| 1125 | CHILONZOR TUMAN SHAROB-SAVDO | 203825634 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1126 | ENERGOZASH`ITA-SILVER STAR | 301632240 | Тошкент ш. | 15.84 | МЧЖ |
| 1127 | NEFTGAZMONTAJ | 204993861 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1128 | "KOMPRADOR" Mas'uliyati cheklangan jamiyat Qo`shma Korxona | 201633124 | Тошкент ш. | 12.15 | МЧЖ |
| 1129 | «KOSMIK MONITORING VA GEOAXBOROT TEXNOLOGIYALARI MARKAZI» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 309589486 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1130 | «O`ZMELIOMASHLIZING» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 300767864 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1131 | TASHBUS GAZ XIZMAT | 306083748 | Тошкент ш. | 30 | МЧЖ |
| 1132 | TOSHINVESTPLAST | 202484942 | Тошкент ш. | 50 | МЧЖ |
| 1133 | O`ZAVIALIZING | 202493884 | Тошкент ш. | 73.53 | МЧЖ |
| 1134 | NEW CLIMATE INNOVATIONS CENTER | 310508509 | Тошкент ш. | 40 | МЧЖ |
| 1135 | RESPUBLIKA STOMATOLOGIYA POLIKLINIKASI | 200794431 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1136 | AVTOMOBIL KORXONASI TOSHMETROQURILISH | 200795708 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1137 | «2-SON TUNNEL OTRYADI TOSHMETROQURILISH» MAS`ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT | 200795779 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1138 | GAZCHITRANS | 202908713 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1139 | "AVTOTEXXIZMAT" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 200797134 | Тошкент ш. | 32.16 | МЧЖ |
| 1140 | "TOSHKENT-ZENNER" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 202877491 | Тошкент ш. | 45.06 | МЧЖ |

