Давлат иштирокидаги корхоналарда самарадорликнинг муҳим кўрсаткичлари (KPI) нинг жорий этиш ҳолати
Давлат улушига эга корхоналар рўйхати
| № | Номи | ИНН | Ҳудуд | Давлат улуши | Ташкилот тури |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | "Ingo-Uzbekistan" sug`urta aksiyadorlik jamiyati | 205349283 | Тошкент ш. | .93356249 | АЖ |
| 102 | "Uchqo`rg`on don mahsulotlari" aksiyadorlik jamiyati | 200062812 | Наманган | 50.28794048 | АЖ |
| 103 | "O`zbekiston Respublikasi Tashqi iqtisodiy faoliyat milliy banki" aksiyadorlik jamiyati | 200836354 | Тошкент ш. | 100 | АЖ |
| 104 | "O`zbekiston pochtasi" aksiyadorlik jamiyati | 200833833 | Тошкент ш. | 92.92849275 | АЖ |
| 105 | "ALSKOM SUG`URTA KOMPANIYASI" aksiyadorlik jamiyati | 201941144 | Тошкент ш. | 3.89442247 | АЖ |
| 106 | Aksiyadorlik jamiyati shaklidagi "Xalqaro Hamkorlik Markazi" kompaniyasi | 203348018 | Тошкент ш. | 79.27259253 | АЖ |
| 107 | "Oloy dehqon bozori" aksiyadorlik jamiyati | 200984163 | Тошкент ш. | 98.65123563 | АЖ |
| 108 | "O`zbekiston sanoat - qurilish banki" aksiyadorlik tijorat banki | 200833707 | Тошкент ш. | 55.75664841 | АЖ |
| 109 | "Navro`z dehqon bozori" aksiyadorlik jamiyati | 201806588 | Тошкент ш. | 96.29482517 | АЖ |
| 110 | "O`zbekekspertiza" aksiyadorlik jamiyati | 201037628 | Тошкент ш. | 82.56394382 | АЖ |
| 111 | "Mulk-Sarmoya Brokerlik Uyi" aksiyadorlik jamiyati | 201199743 | Тошкент ш. | 62.49815435 | АЖ |
| 112 | "O`zinterimpeks" Tashqi savdo kompaniyasi aksiyadorlik jamiyati | 200523324 | Тошкент ш. | 4 | АЖ |
| 113 | Aksiyadorlik jamiyati "O`zog`irsanoatloyiha" Instituti | 200523238 | Тошкент ш. | 81.73305957 | АЖ |
| 114 | "QIMMATLI QOG`OZLARNING MARKAZIY DEPOZITARIYSI" aksiyadorlik jamiyati | 203021987 | Тошкент ш. | 100 | АЖ |
| 115 | "O`zagrosug`urta" aksiyadorlik jamiyati | 201042345 | Тошкент ш. | 99.46286493 | АЖ |
| 116 | "Toshkent" Respublika fond birjasi aksiyadorlik jamiyati | 201199814 | Тошкент ш. | 75.00000492 | АЖ |
| 117 | "O`zmarkazimpeks" aksiyadorlik jamiyati | 201281871 | Тошкент ш. | 11.66049795 | АЖ |
| 118 | Aksiyadorlik tijorat "Aloqabank" | 200829053 | Тошкент ш. | 55.63899224 | АЖ |
| 119 | "Jomboy don mahsulotlari" aksiyadorlik jamiyati | 200736447 | Самарқанд | 48.85340055 | АЖ |
| 120 | "O`ZSUVTA`MINOT" Aksiyadorlik jamiyati | 307224696 | Тошкент ш. | 60.00000003 | АЖ |

