Текущее состояние реализации ключевых показателей эффективности в государственных предприятиях
Предприятий с госучастием
| № | Название | СТИР | Регион | Гос. доля | Тип организации |
|---|---|---|---|---|---|
| 261 | "Nukus dehqon bozori" aksiyadorlik jamiyati | 200357104 | Қорақалп. | 46.27672441 | АЖ |
| 262 | "O`zdonmahsulot" aksiyadorlik kompaniyasi | 201051421 | Тошкент ш. | 100 | АЖ |
| 263 | "Namangan chorsu dehqon universal bozori" aksiyadorlik jamiyati | 200055321 | Наманган | 77.62245066 | АЖ |
| 264 | "SOLIQ-SERVIS" aksiyadorlik jamiyati | 202530465 | Тошкент ш. | 100 | АЖ |
| 265 | "YANGI TEXNOLOGIYALAR" ILMIY-AXBOROT MARKAZI aksiyadorlik jamiyati | 201589463 | Тошкент ш. | 100 | АЖ |
| 266 | "NAVOIY ERKIN IQTISODIY ZONA DIREKSIYASI" aksiyadorlik jamiyati | 301078448 | Навоий | 100 | АЖ |
| 267 | "NAVOIY ISSIQLIK ELEKTR STANSIYASI" aksiyadorlik jamiyati | 310622519 | Навоий | 100 | АЖ |
| 268 | "KO`PRIKQURILISH" aksiyadorlik jamiyati | 200796358 | Тошкент ш. | 100 | АЖ |
| 269 | "Markaziy Ippodrom" aksiyadorlik jamiyati | 301736435 | Тошкент ш. | 86.29935679 | АЖ |
| 270 | "Toshneftegazqurilish" aksiyadorlik jamiyati | 202737167 | Тошкент ш. | 55.26260998 | АЖ |
| 271 | "Sovplastital" aksiyadorlik jamiyati | 200797554 | Тошкент ш. | 30 | АЖ |
| 272 | "ORGRES" Aksiyadorlik jamiyati | 200797522 | Тошкент ш. | 3.64462711 | АЖ |
| 273 | "Xonqa don maxsulotlari" aksiyadorlik jamiyati | 200429242 | Хоразм | 65.36388586 | АЖ |
| 274 | "Jizzaxdonmahsulotlari" aksiyadorlik jamiyati | 200344089 | Жиззах | 80.31442274 | АЖ |
| 275 | "Xorazmdonmaxsulotlari" aksiyadorlik jamiyati | 203024531 | Хоразм | 92.7428976 | АЖ |
| 276 | "O`zagroservis" aksiyadorlik jamiyati | 304457511 | Тошкент ш. | 94.85102386 | АЖ |
| 277 | "Tashgiprogor" aksiyadorlik jamiyati | 200898412 | Тошкент ш. | 41.85035692 | АЖ |
| 278 | "O`zsuvqurilish" aksiyadorlik jamiyati | 305642044 | Тошкент ш. | 100 | АЖ |
| 279 | "Yoshlar" teleradiokanali" aksiyadorlik jamiyati | 206186265 | Тошкент ш. | 50 | АЖ |
| 280 | "Jahon ixtisoslashtirilgan aralash mollari savdo kompleksi" aksiyadorlik jamiyati shaklidagi savdo kompleksi | 201973983 | Наманган | 56.98003415 | АЖ |

