Текущее состояние реализации ключевых показателей эффективности в государственных предприятиях
Предприятий с госучастием
| № | Название | СТИР | Регион | Гос. доля | Тип организации |
|---|---|---|---|---|---|
| 241 | "Buxorogazsanoatqurilish" aksiyadorlik jamiyati | 200856338 | Бухара | 48.04915868 | АО |
| 242 | "Guliston Ekstrakt-Yog`" aksiyadorlik jamiyati | 200323067 | Сырдарья | 58.89777814 | АО |
| 243 | Sirdaryo viloyat "Agrokimyohimoya" hududiy aksiyadorlik jamiyati | 200322471 | Сырдарья | .02148701 | АО |
| 244 | "Buxoro Markaziy dehqon bozori" aksiyadorlik jamiyati | 300703864 | Бухара | 81.22894471 | АО |
| 245 | "Buxorodonmahsulotlari" aksiyadorlik jamiyati | 201429645 | Бухара | 33.87805357 | АО |
| 246 | Xorijiy investisiya ishtirokidagi "Kogon yog`-ekstraksiya zavodi" aksiyadorlik jamiyati | 201108388 | Бухара | 33.34375888 | АО |
| 247 | VOBKENT MARKAZIY BOZORI | 201408014 | Бухара | 99.99 | ООО |
| 248 | "BUXORO AGROKLASTER" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 200851795 | Бухара | 99.32 | ООО |
| 249 | «VOBKENT ELITA URUG‘CHILIK XO‘JALIGI» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 306972947 | Бухара | 100 | ООО |
| 250 | BUXARA AGRO FRUKT | 303581074 | Бухара | 1.87 | ООО |
| 251 | GALA OSIYO DEHQONOBOD DEHQON BOZORI | 201937536 | Бухара | 51 | ООО |
| 252 | «BUKHARA FLOWERS» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 306955057 | Бухара | 100 | ООО |
| 253 | «BUKHSU SCIENTIFIC BIOTECHNOLOGY» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 309959365 | Бухара | 100 | ООО |
| 254 | VOBKENT BUYUM BOZORI MAJMUASI | 308718071 | Бухара | 95 | ООО |
| 255 | «BUXARA ASL ELITA URUG`LIGI» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 307291164 | Бухара | 100 | ООО |
| 256 | RABOT NON INVEST | 305035600 | Бухара | 100 | ООО |
| 257 | COMPOZIT | 311281168 | Бухара | 30 | ООО |
| 258 | NASOS TA`MIRLASH | 201127325 | Бухара | 100 | ООО |
| 259 | QORAKO`L DEHQON BOZORI | 201366804 | Бухара | 67.04 | ООО |
| 260 | SAVDO KOMPLEKSI MIROBOD | 307141018 | Бухара | 51 | ООО |

