Davlat ishtirokidagi korxonalarda samaradorlikning muhim ko‘rsatkichlari (KPI) ning joriy etish holati
Davlat ulushiga ega korxonalar ro'yxati
| № | Nomi | INN | Hudud | Davlat ulushi | Tashkilot turi |
|---|---|---|---|---|---|
| 801 | "XUJAIKON TUZ" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 200497516 | Сурхондарё | 28.47 | МЧЖ |
| 802 | «AZIZ TEKS» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 303511080 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 803 | MALIK MUXAMMAD ALI FAYZ AND CAPITAL | 308979895 | Сурхондарё | 99.99 | МЧЖ |
| 804 | PENOPLAST SURKHON AND CAPITAL | 308978794 | Сурхондарё | 100 | МЧЖ |
| 805 | B MIRZAKARIMOV NOMLI BEKOBOD TUMAN BIOFABRIKASI | 200556497 | Тошкент в. | 100 | МЧЖ |
| 806 | TABIAT INOMLARI SAVDO SERVIS | 305707222 | Тошкент ш. | 20.31 | МЧЖ |
| 807 | O`ZAVTOSANOATTRANS | 201233352 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 808 | DIOKSID BIZNES | 302296904 | Тошкент ш. | 37.36 | МЧЖ |
| 809 | INNO TEXNOPARK | 309018032 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 810 | AGRIKOM | 205259736 | Тошкент ш. | 49 | МЧЖ |
| 811 | GIDROENERGO HIMOYA | 305057114 | Тошкент ш. | 51 | МЧЖ |
| 812 | ONIKS TASHKENT | 302922726 | Тошкент ш. | 68.9 | МЧЖ |
| 813 | GRAND TECHNO GROUP | 200994404 | Тошкент ш. | 9.87 | МЧЖ |
| 814 | BROADBAND SOLUTIONS | 303121599 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 815 | AVTO-OLAM | 202091672 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 816 | GIDROMEX MONTAJ | 302199082 | Тошкент ш. | 49 | МЧЖ |
| 817 | "INNOVATSION RIVOJLANISH NASHRIYOT-MATBAA UYI" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 305389667 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 818 | ENERGIYA VA RESURSLARNI TEJASH ILMIY-AMALIY VA O`QUV MARKAZI | 203673113 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 819 | TEXNOLOG-PLAST | 307083288 | Тошкент ш. | 3.51 | МЧЖ |
| 820 | TERMIZ TUMANI XO`JALIK HISOBIDAGI DEZINFEKTSIYA STANTSIYASI | 200495961 | Сурхондарё | 100 | МЧЖ |

