Current state of key performance indicators in state enterprises
List of enterprises with state share
| № | Name | TIN | Region | state share | Organization type |
|---|---|---|---|---|---|
| 801 | "Savdoenergo" aksiyadorlik jamiyati | 201054987 | Тошкент ш. | 98.46104788 | АЖ |
| 802 | "O`zbekiston Respublika valyuta birjasi" aksiyadorlik jamiyati | 201053750 | Тошкент ш. | 50.13089005 | АЖ |
| 803 | Sirdaryo viloyat "Agrokimyohimoya" hududiy aksiyadorlik jamiyati | 200322471 | Сирдарё | .02148701 | АЖ |
| 804 | "XIVA DEHQON BOZORI" Aksiyadorlik jamiyati | 201126517 | Хоразм | 99.97447793 | АЖ |
| 805 | "Xiva universal savdo kompleksi" aksiyadorlik jamiyati | 301568272 | Хоразм | 70.05034535 | АЖ |
| 806 | "Gurlan dehqon bozori" aksiyadorlik jamiyati | 201802435 | Хоразм | 50.99999858 | АЖ |
| 807 | "Hazorasp universal savdo kompleksi" aksiyadorlik jamiyati | 201034884 | Хоразм | 60.59828329 | АЖ |
| 808 | "Urganch markaziy dehqon bozori" aksiyadorlik jamiyati | 203708684 | Хоразм | 51.41069076 | АЖ |
| 809 | "O`zbekfilm" aksiyadorlik jamiyati | 200795984 | Тошкент ш. | 93.47609264 | АЖ |
| 810 | "Trastbank" xususiy aksiyadorlik banki | 201055090 | Тошкент ш. | .00004309 | АЖ |
| 811 | "Navoiy savdo kompleksi" aksiyadorlik jamiyati | 204718362 | Навоий | 76.02319714 | АЖ |
| 812 | "Markaziy dehqon bozori" aksiyadorlik jamiyati | 201533034 | Андижон | 99.57947644 | АЖ |
| 813 | "Jahon savdo kompleksi" aksiyadorlik jamiyati | 200242058 | Андижон | 51 | АЖ |
| 814 | "Yangi bozor" dehqon bozori aksiyadorlik jamiyati | 200242381 | Андижон | 53.99403268 | АЖ |
| 815 | Samarqand viloyati "Agrokimyohimoya" hududiy aksiyadorlik jamiyati | 201008307 | Самарқанд | .01896607 | АЖ |
| 816 | "Qoraqalpoq agrokimyohimoya" hududiy aksiyadorlik jamiyati | 201759987 | Қорақалп. | .04215087 | АЖ |
| 817 | Qarshi shahar "Dehqon (oziq-ovqat) bozori" aksiyadorlik jamiyati | 200671180 | Қашқадарё | 51.53834443 | АЖ |
| 818 | "Yerqo`rg`on" dehqon (oziq-ovqat) bozori aksiyadorlik jamiyati | 201937884 | Қашқадарё | 81.02265449 | АЖ |
| 819 | "Qarshi Markaziy Buyum savdo kompleksi" aksiyadorlik jamiyati | 201765370 | Қашқадарё | 53.94648632 | АЖ |
| 820 | "Olmazor kichik sanoat zonasi" aksiyadorlik jamiyati | 200846033 | Тошкент ш. | 95.60412929 | АЖ |

