Davlat ishtirokidagi korxonalarda samaradorlikning muhim ko‘rsatkichlari (KPI) ning joriy etish holati
Davlat ulushiga ega korxonalar ro'yxati
| № | Nomi | INN | Hudud | Davlat ulushi | Tashkilot turi |
|---|---|---|---|---|---|
| 31081 | PISKENT TUMANI HAYVONLAR KASALLIKLARI TASHXISI VA OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARI XAVFSIZLIGI DAVLAT MARKAZI | 206854329 | Тошкент в. | 100 | ДМ |
| 31082 | YANGIYER SHAHAR VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO`LIMI | 200329439 | Сирдарё | 100 | ДМ |
| 31083 | QUYONCHILIK SELEKSIYASI VA GENETIKA MARKAZI | 306734363 | Тошкент в. | 100 | ДМ |
| 31084 | CHORVACHILIK VA PARRANDACHILIK ILMIY-TADQIQOT INSTITUTI | 207209614 | Тошкент в. | 100 | ДМ |
| 31085 | QIBRAY TUMAN XAYVONLAR KASALLIKLARI TASHXISI VA OZIQ-OVQAT MAXSULOTLARI XAVFSIZLIGI DAVLAT MARKAZI | 206923044 | Тошкент в. | 100 | ДМ |
| 31086 | QIBRAY TUMAN VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO`LIMI | 201679034 | Тошкент в. | 100 | ДМ |
| 31087 | ZANGIOTA TUMANI HAYVONLAR KASALLIKLARI TASHXISI VA OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARI XAVFSIZLIGI DAVLAT MARKAZI | 207113949 | Тошкент в. | 100 | ДМ |
| 31088 | TOSHKENT VILOYATI ZANGIOTA TUMANI VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO`LIMI | 200565043 | Тошкент в. | 100 | ДМ |
| 31089 | BO`STONLIQ TUMANI HAYVONLAR KASALLIKLARI TASHXISI VA OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARI XAVFSIZLIGI DAVLAT MARKAZI | 206861763 | Тошкент в. | 100 | ДМ |
| 31090 | BO`STONLIQ TUMAN VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO`LIMI | 200440999 | Тошкент в. | 100 | ДМ |
| 31091 | TOSHKENT VILOYATI BO‘KA TUMANI HAYVON KASALLIKLARI TASHXISI VA OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARI XAVFSIZLIGI DAVLAT MARKAZI | 303279686 | Тошкент в. | 100 | ДМ |
| 31092 | BO`KA TUMAN VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO`LIMI | 200435552 | Тошкент в. | 100 | ДМ |
| 31093 | TOSHKENT VILOYATI BEKOBOD TUMAN VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO`LIMI | 200556140 | Тошкент в. | 100 | ДМ |
| 31094 | CHORVADORLAR AMALIY O`QUV MARKAZI | 307651696 | Тошкент ш. | 100 | ДМ |
| 31095 | RESPUBLIKA HAYVONLAR KASALLIKLARI TASHXISI VA OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARI HAVFSIZLIGI DAVLAT MARKAZI | 305056883 | Тошкент ш. | 100 | ДМ |
| 31096 | PARRANDA KASALLIKLARI DAVLAT VETERINARIYA LABORATORIYASI | 201122585 | Тошкент ш. | 100 | ДМ |
| 31097 | NASLCHILIK ILMIY-ISHLAB CHIQARISH MARKAZI | 201578002 | Тошкент ш. | 100 | ДМ |
| 31098 | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH DAVLAT QO`MITASI HUZURIDAGI XALQARO QISHLOQ XOʼJALIGINI RIVOJLANTIRISH JAMGʼARMASI ISHTIROKIDAGI «OʼZBEKISTONNING SUTCHILIK SOHASIDA QOʼSHILGAN QIYMAT ZANJIRINI RIVOJLANTIRISH» LOYIHAS | 308444177 | Тошкент ш. | 100 | ДМ |
| 31099 | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH DAVLAT QO`MITASI HUZURIDAGI XALQARO TIKLANISH VA TARAQQIYOT BANKI HAMDA XALQARO TARAQQIYOT UYUSHMASI ISHTIROKIDAGI «O’ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA CHORVACHILIK TARMOG’INI RIVOJLANTIRISH» L | 308443874 | Тошкент ш. | 100 | ДМ |
| 31100 | XONAKI PARRANDALAR MARKAZIY REPRODUKTORI | 309524259 | Тошкент в. | 100 | ДМ |

