Current state of key performance indicators in state enterprises
List of enterprises with state share
| № | Name | TIN | Region | state share | Organization type |
|---|---|---|---|---|---|
| 31081 | O`RTACHIRCHIQ TUMAN VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO`LIMI | 200582584 | Таш. обл. | 100 | ГУ |
| 31082 | NASLCHILIK ILMIY-ISHLAB CHIQARISH MARKAZI | 201578002 | г.Ташкент | 100 | ГУ |
| 31083 | TOSHKENT VILOYATI XAYVONLAR KASALLIKLARI TASHXISI VA OZIQ-OVQAT MAXSULOTLARI XAVFSIZLIGI DAVLAT MARKAZI | 202007853 | Таш. обл. | 100 | ГУ |
| 31084 | PISKENT TUMANI HAYVONLAR KASALLIKLARI TASHXISI VA OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARI XAVFSIZLIGI DAVLAT MARKAZI | 206854329 | Таш. обл. | 100 | ГУ |
| 31085 | XONAKI PARRANDALAR MARKAZIY REPRODUKTORI | 309524259 | Таш. обл. | 100 | ГУ |
| 31086 | QUYONCHILIK SELEKSIYASI VA GENETIKA MARKAZI | 306734363 | Таш. обл. | 100 | ГУ |
| 31087 | CHORVACHILIK VA PARRANDACHILIK ILMIY-TADQIQOT INSTITUTI | 207209614 | Таш. обл. | 100 | ГУ |
| 31088 | QIBRAY TUMAN XAYVONLAR KASALLIKLARI TASHXISI VA OZIQ-OVQAT MAXSULOTLARI XAVFSIZLIGI DAVLAT MARKAZI | 206923044 | Таш. обл. | 100 | ГУ |
| 31089 | QIBRAY TUMAN VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO`LIMI | 201679034 | Таш. обл. | 100 | ГУ |
| 31090 | ZANGIOTA TUMANI HAYVONLAR KASALLIKLARI TASHXISI VA OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARI XAVFSIZLIGI DAVLAT MARKAZI | 207113949 | Таш. обл. | 100 | ГУ |
| 31091 | TOSHKENT VILOYATI ZANGIOTA TUMANI VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO`LIMI | 200565043 | Таш. обл. | 100 | ГУ |
| 31092 | BO`STONLIQ TUMANI HAYVONLAR KASALLIKLARI TASHXISI VA OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARI XAVFSIZLIGI DAVLAT MARKAZI | 206861763 | Таш. обл. | 100 | ГУ |
| 31093 | BO`STONLIQ TUMAN VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO`LIMI | 200440999 | Таш. обл. | 100 | ГУ |
| 31094 | TOSHKENT VILOYATI BO‘KA TUMANI HAYVON KASALLIKLARI TASHXISI VA OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARI XAVFSIZLIGI DAVLAT MARKAZI | 303279686 | Таш. обл. | 100 | ГУ |
| 31095 | BO`KA TUMAN VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO`LIMI | 200435552 | Таш. обл. | 100 | ГУ |
| 31096 | TOSHKENT VILOYATI BEKOBOD TUMAN VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO`LIMI | 200556140 | Таш. обл. | 100 | ГУ |
| 31097 | CHORVADORLAR AMALIY O`QUV MARKAZI | 307651696 | г.Ташкент | 100 | ГУ |
| 31098 | RESPUBLIKA HAYVONLAR KASALLIKLARI TASHXISI VA OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARI HAVFSIZLIGI DAVLAT MARKAZI | 305056883 | г.Ташкент | 100 | ГУ |
| 31099 | PARRANDA KASALLIKLARI DAVLAT VETERINARIYA LABORATORIYASI | 201122585 | г.Ташкент | 100 | ГУ |
| 31100 | PISKENT TUMANI VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO`LIMI | 200450868 | Таш. обл. | 100 | ГУ |

