Information about the state share, state unitary enterprises and state institutions and their vehicles
№ | Name | Year | Type | Enterprise | TIN | State share |
---|---|---|---|---|---|---|
4941 | Lasetti | 2020 | легковой автомобиль | OLMALIQ SHAHAR DAVLAT SOLIQ INSPEKSIYASI | 200603422 | 100 |
4942 | LACETTI(1.5)CNG AK5 AT7 C60 JL9 LM9 RRL T2Y UFY цвет-GAZ № кузова-XWB5V312DLA509271 №двигателя-B15D213200166DYUX0097 | 2020 | легковой автомобиль | O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI RAQOBATNI RIVOJLANTIRISH VA ISTE’MOLCHILAR HUQUQLARINI HIMOYA QILISH QO‘MITASINING QASHQADARYO VILOYATI HUDUDIY BOSHQARMASI | 306273455 | 100 |
4943 | COBALT GS/16MTB (106 l/c) | 2020 | легковой автомобиль | O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI RAQOBATNI RIVOJLANTIRISH VA ISTE’MOLCHILAR HUQUQLARINI HIMOYA QILISH QO‘MITASINING QASHQADARYO VILOYATI HUDUDIY BOSHQARMASI | 306273455 | 100 |
4944 | Кобалт | 2018 | легковой автомобиль | PAXTA SELEKSIYASI, URUG'CHILIGI VA YETISHTIRISH AGROTEXNOLOGIYALARI ILMIY-TADQIQOT INSTITUTI NAMANGAN ILMIY-TAJRIBA STANSIYASI | 200096556 | 100 |
4945 | Nexia R3 | 2017 | легковой автомобиль | PAXTAKOR TUMANI HOKIMLIGI | 201026238 | 100 |
4946 | Niva | 2019 | легковой автомобиль | PAXTAKOR TUMANI HOKIMLIGI | 201026238 | 100 |
4947 | Nexia R3 | 2017 | легковой автомобиль | PAXTAKOR TUMANI HOKIMLIGI | 201026238 | 100 |
4948 | Nexia R3 | 2017 | легковой автомобиль | PAXTAKOR TUMANI HOKIMLIGI | 201026238 | 100 |
4949 | Nexia R3 | 2018 | легковой автомобиль | PAXTAKOR TUMANI HOKIMLIGI | 201026238 | 100 |
4950 | Lasetti | 2015 | легковой автомобиль | PAXTAKOR TUMANI HOKIMLIGI | 201026238 | 100 |
4951 | Cobalt | 2019 | легковой автомобиль | PAXTAKOR TUMANI HOKIMLIGI | 201026238 | 100 |
4952 | Captiva | 2018 | легковой автомобиль | PAXTAKOR TUMANI HOKIMLIGI | 201026238 | 100 |
4953 | Onix | 2024 | легковой автомобиль | PAXTAKOR TUMANI HOKIMLIGI | 201026238 | 100 |
4954 | МАТИЗ DLX | 2014 | легковой автомобиль | POP TONGI | 200087607 | 100 |
4955 | TRAILBLAZER | 2020 | легковой автомобиль | POP TUMAN HOKIMLIGI | 200088953 | 100 |
4956 | kobalt | 2019 | легковой автомобиль | POP TUMAN HOKIMLIGI | 200088953 | 100 |
4957 | kobalt | 2019 | легковой автомобиль | POP TUMAN HOKIMLIGI | 200088953 | 100 |
4958 | Nexia3 | 2018 | легковой автомобиль | POP TUMAN HOKIMLIGI | 200088953 | 100 |
4959 | Nexia3 | 2017 | легковой автомобиль | POP TUMAN HOKIMLIGI | 200088953 | 100 |
4960 | Nexia3 | 2017 | легковой автомобиль | POP TUMAN HOKIMLIGI | 200088953 | 100 |
Result: