Current state of key performance indicators in state enterprises
List of enterprises with state share
| № | Name | TIN | Region | state share | Organization type |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "Agrobank" aksiyadorlik tijorat banki | 207243390 | г.Ташкент | 96.42533932 | АО |
| 2 | "Marg`ilon baraka savdo" savdo kompleksi aksiyadorlik jamiyati | 300917455 | Фергана | 51.11131619 | АО |
| 3 | "O`zkimyosanoat" aksiyadorlik jamiyati | 203621367 | г.Ташкент | 100 | АО |
| 4 | "Biznesni rivojlantirish banki" Aksiyadorlik tijorat banki | 206916313 | г.Ташкент | 74.15853797 | АО |
| 5 | "Turonbank" aksiyadorlik tijorat banki | 201055108 | г.Ташкент | 98.63857416 | АО |
| 6 | "O`zagrolizing" aksiyadorlik jamiyati | 203071206 | г.Ташкент | 99.18489375 | АО |
| 7 | "O`zbekiston Respublikasi Tashqi iqtisodiy faoliyat milliy banki" aksiyadorlik jamiyati | 200836354 | г.Ташкент | 98.25922044 | АО |
| 8 | Aksiyadorlik tijorat "Aloqabank" | 200829053 | г.Ташкент | 56.97683572 | АО |
| 9 | "Asakabank" aksiyadorlik jamiyati | 201589828 | г.Ташкент | 99.25609206 | АО |
| 10 | "Buxoro Markaziy dehqon bozori" aksiyadorlik jamiyati | 300703864 | Бухара | 81.22894471 | АО |
| 11 | "G`ijduvon dehqon bozori" aksiyadorlik jamiyati | 200863274 | Бухара | 51 | АО |
| 12 | "Farg`ona qishloq ho`jalik mahsulotlari ulgurji bozori" aksiyadorlik jamiyati | 303130929 | Фергана | 100 | АО |
| 13 | "Farg`ona shahar "Markaziy dehqon bozori" aksiyadorlik jamiyati | 200145787 | Фергана | 61.14866788 | АО |
| 14 | "Marg`ilon Fayz savdo kompleksi" aksiyadorlik jamiyati | 204775680 | Фергана | 51.00017202 | АО |
| 15 | Quva tumani "Rasta savdo kompleksi" aksiyadorlik jamiyati | 204758259 | Фергана | 51.0000056 | АО |
| 16 | Quva tumani "Dehqon bozori" aksiyadorlik jamiyati | 200171320 | Фергана | 51.00321159 | АО |
| 17 | "Beshariq Turon sanoat savdo kompleksi" aksiyadorlik jamiyati | 302245358 | Фергана | 51 | АО |
| 18 | Marg`ilon shahar "Dehqon bozori" aksiyadorlik jamiyati | 200138906 | Фергана | 96.86169144 | АО |
| 19 | "Ipakchi fayz tong" savdo kompleksi aksiyadorlik jamiyati | 303677089 | Фергана | 53.42049336 | АО |
| 20 | "O`zbekiston Respublikasi aksiyadorlik tijorat Xalq Banki" | 207215726 | г.Ташкент | 73.17782588 | АО |

