Бухоро вилоятида жойлашган Давлат активларини бошқариш агентлигининг улуши 20 фоиздан юқори бўлган жами 22 та (шундан:
19 таси фаолият кўрсатаётган, 3 таси фаолият кўрсатмаётган) давлат иштирокидаги корхоналар мавжуд.
Мулкчилик шакли бўйича:
- Акциядорлик жамияти (АЖ) - 11 та;
- Маъсулияти жекланган жамият (МЧЖ) - 11 та.
Туманлар кесимида:
- Бухоро тумани – 1 та;
- Бухоро шаҳри – 11 та;
- Ғиждувон тумани – 1 та;
- Когон шаҳри – 3 та;
- Қоровулбозор тумани – 4 та;
- Қоракўл тумани – 1 та;
- Олот тумани – 1 та;
| № | Ташкилот номи |
мулкч. шакли |
ташкилот ҳолати |
шаҳар/туман | юқори турувчи орган |
давлат улуши, % |
| 1 | «NEFTGAZQURILISHTA`MIR» AKSIYADORLIK JAMIYATI | АЖ | Фаолият курсатаётган | Бухоро ш. | Ўзбекистон Республикаси Давлат активларини бошқариш агентлиги | 36,0 |
| 2 | «BUXOROENERGOMARKAZ» AKSIYADORLIK JAMIYATI | АЖ | Фаолият курсатаётган | Бухоро ш. | Ўзбекистон Республикаси Давлат активларини бошқариш агентлиги | 45,8 |
| 3 | «Бухородонмаҳсулотлари» АЖ | АЖ | Фаолият курсатаётган | Бухоро ш. | Ўзбекистон Республикаси Давлат активларини бошқариш агентлиги | 33,7 |
| 4 | «BUXOROGAZSANOATQURILISH» AKSIYADORLIK JAMIYATI | АЖ | Фаолият курсатаётган | Бухоро ш. | Ўзбекистон Республикаси Давлат активларини бошқариш агентлиги | 48,1 |
| 5 | «BUXORONEFTGAZPARMALSH» AKSIYADORLIK JAMIYATI | АЖ | Фаолият курсатаётган | Бухоро ш. | Ўзбекистон Республикаси Давлат активларини бошқариш агентлиги | 48,1 |
| 6 | «KOGON YOG`-EKSTRAKSIYA ZAVODI» AKSIYADORLIK JAMIYATI | АЖ | Фаолият курсатаётган | Когон ш. | Ўзбекистон Республикаси Давлат активларини бошқариш агентлиги | 33,2 |
| 7 | «BUXORONEFTGAZAVTONAKL» AKSIYADORLIK JAMIYATI | АЖ | Фаолият курсатаётган | Когон ш. | Ўзбекистон Республикаси Давлат активларини бошқариш агентлиги | 51,0 |
| 8 | «O`ZPARAVTOTRANS» AKSIYADORLIK JAMIYATI | АЖ | Фаолият курсатаётган | Қ-бозор т. | Ўзбекистон Республикаси Давлат активларини бошқариш агентлиги | 38,3 |
| 9 | «UZPARTA`MINOT» AKSIYADORLIK JAMIYATI | АЖ | Фаолият курсатмаётган | Қ-бозор т. | Ўзбекистон Республикаси Давлат активларини бошқариш агентлиги | 36,0 |
| 10 | «UZPARQURILISH» AKSIYADORLIK JAMIYATI | АЖ | Фаолият курсатмаётган | Қ-бозор т. | Ўзбекистон Республикаси Давлат активларини бошқариш агентлиги | 36,0 |
| 11 | «O`ZPARTAMPONAJ» AKSIYADORLIK JAMIYATI | АЖ | Фаолият курсатаётган | Қ-бозор т. | Ўзбекистон Республикаси Давлат активларини бошқариш агентлиги | 21,5 |
| 12 | «Бухоро шифокори газетаси» МЧЖ | МЧЖ | Фаолият курсатаётган | Бухоро ш. | Ўзбекистон Республикаси Давлат активларини бошқариш агентлиги | 100,0 |
| 13 | «OLTIN BOSHOQ ISSIQ NONI» МЧЖ | МЧЖ | Фаолият курсатаётган | Бухоро ш. | Ўзбекистон Республикаси Давлат активларини бошқариш агентлиги | 100,0 |
| 14 | «KO`KSAROY WACHTEL» МЧЖ | МЧЖ | Фаолият курсатаётган | Бухоро ш. | Ўзбекистон Республикаси Давлат активларини бошқариш агентлиги | 65,0 |
| 15 | «Ситора-автосавдо» МЧЖ | МЧЖ | Фаолият курсатаётган | Бухоро ш. | Ўзбекистон Республикаси Давлат активларини бошқариш агентлиги | 40,1 |
| 16 | «ISKANDAR BO`RON SANJAR» MAS`ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT | МЧЖ | Фаолият курсатаётган | Бухоро ш. | Ўзбекистон Республикаси Давлат активларини бошқариш агентлиги | 100,0 |
| 17 | «Бухоро қурилиш инжиниринг» МЧЖ | МЧЖ | Фаолият курсатаётган | Бухоро ш. | Ўзбекистон Республикаси Давлат активларини бошқариш агентлиги | 100,0 |
| 18 | «DON SHIRIN KULCHA FAYZ» МЧЖ | МЧЖ | Фаолият курсатаётган | Когон ш. | Ўзбекистон Республикаси Давлат активларини бошқариш агентлиги | 100,0 |
| 19 | «RABOT NON INVEST» МЧЖ | МЧЖ | Фаолият курсатаётган | Бухоро т. | Ўзбекистон Республикаси Давлат активларини бошқариш агентлиги | 100,0 |
| 20 | «QORAKO`L ISSIQ NON» МЧЖ | МЧЖ | Фаолият курсатаётган | Қоракўл т. | Ўзбекистон Республикаси Давлат активларини бошқариш агентлиги | 100,0 |
| 21 | «OLOT NEFT VA GAZ QIDIRUV EKSPEDISIYASI « Mas`uliyati cheklangan jamiyat | МЧЖ | Фаолият курсатмаётган | Олот т. | Ўзбекистон Республикаси Давлат активларини бошқариш агентлиги | 100,0 |
| 22 | «Ғиждувон туман траспорт ва автотураргохларга хизмат кўрсатиш» МЧЖ | МЧЖ | Фаолият курсатаётган | Ғиждувон т. | Ўзбекистон Республикаси Давлат активларини бошқариш агентлиги | 100,0 |

