Давлат иштирокидаги корхоналарда самарадорликнинг муҳим кўрсаткичлари (KPI) нинг жорий этиш ҳолати
Давлат улушига эга корхоналар рўйхати
| № | Номи | ИНН | Ҳудуд | Давлат улуши | Ташкилот тури |
|---|---|---|---|---|---|
| 35981 | "KO`MIR TA`MINOT" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 207016317 | Тошкент ш. | 0 | МЧЖ |
| 35982 | FINTECH TANDEM | 309235246 | Тошкент ш. | 0 | МЧЖ |
| 35983 | AGRO EXCHANGE | 311228516 | Тошкент ш. | 0 | МЧЖ |
| 35984 | "O`zbekiston respublika tovar-xomashyo birjasi" aksiyadorlik jamiyati | 200933985 | Тошкент ш. | 0 | АЖ |
| 35985 | "ORIENT TECHNOLOGY" Mas'uliyati cheklangan jamiyat Qo`shma Korxona | 301623426 | Қорақалп. | 0 | МЧЖ |
| 35986 | TEMIR YO`L OBOD | 302218137 | Хоразм | 0 | МЧЖ |
| 35987 | "Angren logistika Markazi" aksiyadorlik jamiyati | 207018124 | Тошкент в. | 0 | АЖ |
| 35988 | "UzAuto Motors" aksiyadorlik jamiyati | 200244767 | Андижон | 0 | АЖ |
| 35989 | SAMARKAND HOSPITALITY PARTNERS | 307122816 | Самарқанд | 0 | МЧЖ |
| 35990 | "LINDE - NAVOIY" Mas'uliyati cheklangan jamiyat Qo`shma Korxona | 310641581 | Навоий | 0 | МЧЖ |
| 35991 | "HIGHWAY LOGISTICS CENTER" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 305051835 | Тошкент в. | 0 | МЧЖ |
| 35992 | MAGIC FRUIT | 302350900 | Тошкент ш. | 0 | МЧЖ |
| 35993 | RIVIERA MALL | 308429044 | Тошкент ш. | 0 | МЧЖ |
| 35994 | RESEARCH AND DEVELOPMENT CENTER | 307299310 | Тошкент ш. | 0 | МЧЖ |
| 35995 | AIN MOL-MULK BOSHQARUVI | 310162624 | Тошкент ш. | 0 | МЧЖ |
| 35996 | "UNIVERSAL LOGISTICS SERVICES" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 302497495 | Тошкент ш. | 0 | МЧЖ |
| 35997 | MOHIRDEV | 308980674 | Тошкент ш. | 0 | МЧЖ |
| 35998 | EQUITY INVEST CAPITAL | 311339211 | Тошкент ш. | 0 | МЧЖ |
| 35999 | SUMMIT-TOWERS | 311402309 | Тошкент ш. | 0 | МЧЖ |
| 36000 | UZEX INNOVATION | 306156394 | Тошкент ш. | 0 | МЧЖ |

