Текущее состояние реализации ключевых показателей эффективности в государственных предприятиях
Предприятий с госучастием
| № | Название | СТИР | Регион | Гос. доля | Тип организации |
|---|---|---|---|---|---|
| 35981 | UGAM-CHOTQOL DAVLAT BIOSFERA REZERVATI | 304641964 | г.Ташкент | 0 | УП (хоз.) |
| 35982 | ALS-KRED | 207134534 | г.Ташкент | 0 | ООО |
| 35983 | «NAMANGAN VILOYATI ISSIQLIK MANBAI» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 200047157 | Наманган | 0 | ООО |
| 35984 | «NAVOIY VILOYATI ISSIQLIK MANBAI» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 307122468 | Навои | 0 | ООО |
| 35985 | «TOSHKENT VILOYATI ISSIQLIK MANBAI ISHLAB CHIQARISH BOSHQARMASI» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 201077848 | Таш. обл. | 0 | ООО |
| 35986 | «SURXONDARYO VILOYATI ISSIQLIK TA’MINOTI» MAS`ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT | 200475266 | Сурхандарья | 0 | ООО |
| 35987 | «QASHQADARYO VILOYATI ISSIQLIK MANBAI» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 200671410 | Кашкадарья | 0 | ООО |
| 35988 | UZBEK OVERSEAS GEOLOGY COMPANY | 311885490 | г.Ташкент | 0 | ООО |
| 35989 | AMERICAN BRIDGE | 309589613 | г.Ташкент | 0 | ООО |
| 35990 | POST PRINT | 203072362 | г.Ташкент | 0 | ООО |
| 35991 | SHARQ-ZIYO-MARKET | 206957548 | г.Ташкент | 0 | ООО |
| 35992 | NUR BARAKA KAPITAL | 303452020 | Джизак | 0 | УП (хоз.) |
| 35993 | ELGA XIZMAT JIZZAX | 305861904 | Джизак | 0 | УП (хоз.) |
| 35994 | ONIKS MIKOND | 304398640 | г.Ташкент | 0 | ООО |
| 35995 | ONIKS BILLUR | 301290050 | г.Ташкент | 0 | ООО |
| 35996 | UZELTEXPROM-MOTOROLA-TELEKOM-RADIO | 202957581 | г.Ташкент | 0 | ООО |
| 35997 | CHEGARA | 201178904 | г.Ташкент | 0 | ООО |
| 35998 | ORIENT ASSIST | 307673455 | г.Ташкент | 0 | ООО |
| 35999 | "FAROVON SUG`URTA" Aksiyadorlik Jamiyati | 305472880 | г.Ташкент | 0 | АО |
| 36000 | O‘ZTEMIRYO‘LEKSPEDITSIYA | 201534405 | г.Ташкент | 0 | ООО |

