Текущее состояние реализации ключевых показателей эффективности в государственных предприятиях
Предприятий с госучастием
| № | Название | СТИР | Регион | Гос. доля | Тип организации |
|---|---|---|---|---|---|
| 36181 | SOKOL SPORT SOG`LOMLASHTIRISH | 302328245 | Таш. обл. | 0 | УП (хоз.) |
| 36182 | "BUXORO SUV TA`MINOTI" Aksiyadorlik jamiyati | 201513859 | Бухара | 0 | АО |
| 36183 | AGRO-TRANS LEASING | 305818495 | г.Ташкент | 0 | ООО |
| 36184 | AGREGAT-AGROTECH | 302667497 | г.Ташкент | 0 | ООО |
| 36185 | KWANGJIN AUTOSYSTEMS | 302387173 | г.Ташкент | 0 | ООО |
| 36186 | "AVTOSANKOMPLEKT" MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYATI | 201806746 | г.Ташкент | 0 | ООО |
| 36187 | IST BATTERFLAY | 200524932 | г.Ташкент | 0 | ООО |
| 36188 | UZ AUTO COMMERCIAL VEHICLES MANAGEMENT | 307491975 | г.Ташкент | 0 | ООО |
| 36189 | TERMIZ EIZ DIREKSIYASI | 306068013 | Сурхандарья | 0 | ООО |
| 36190 | QULAMA-ZILOL | 300809312 | Джизак | 0 | ООО |
| 36191 | O`ZSUVTA`MINOT AKSIYADORLIK JAMIYATI SUV TA`MINOTI VA OQOVA SUV OB`EKTLARI QURILISHI BO`YICHA INJINIRING KOMPANIYASI UNITAR KORXONASI JIZZAX VILOYATI HUDUDIY BOSHQARMASI | 305978471 | Джизак | 0 | УП (хоз.) |
| 36192 | "JIZZAX SUV TA`MINOTI" Aksiyadorlik jamiyati | 200345016 | Джизак | 0 | АО |
| 36193 | INVEST QURILISH SUV MONTAJ | 305572535 | Фергана | 0 | УП (хоз.) |
| 36194 | FAR ICHIMLIK VA OQAVA XIZMATI | 311605735 | Фергана | 0 | ООО |
| 36195 | SUV TA`MINOTI VA OQOVA SUV OB`YEKTLARI QURILISHI BO`YICHA INJINIRING KOMPANIYASI FARG’ONA VILOYATI HUDUDIY BOSHQARMASI | 305987080 | Фергана | 0 | УП (хоз.) |
| 36196 | "FARG`ONA SUV TA`MINOTI" Aksiyadorlik jamiyati | 200144908 | Фергана | 0 | АО |
| 36197 | "SUVSOZABONENTXIZMATI" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 205208252 | г.Ташкент | 0 | ООО |
| 36198 | "O`ZSUVTA`MINOT" AKSIYADORLIK JAMIYATI "SUV TA`MINOTI VA OQOVA SUV OB`YEKTLARI QURILISHI BO`YICHA INJINIRING KOMPANIYASI" UNITAR KORXONASI BUXORO VILOYATI HUDUDIY BOSHQARMASI | 305975413 | Бухара | 0 | УП (хоз.) |
| 36199 | "DAMXO`JA MAGISTRAL SUV TA`MINOTI" Aksiyadorlik jamiyati | 201514224 | Бухара | 0 | АО |
| 36200 | TEXNOLOGMASH | 300853663 | г.Ташкент | 0 | ООО |

