Текущее состояние реализации ключевых показателей эффективности в государственных предприятиях
Предприятий с госучастием
| № | Название | СТИР | Регион | Гос. доля | Тип организации |
|---|---|---|---|---|---|
| 36081 | NBU GAZGAN INVEST | 304908993 | Навои | 0 | ООО |
| 36082 | PAXTAKOR GOLD TEXTILE | 304472938 | Джизак | 0 | ООО |
| 36083 | NBU GREEN HOUSE DREAM | 311319133 | Хорезм | 0 | ООО |
| 36084 | "VODIY BUILD INVEST" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 312044452 | Фергана | 0 | ООО |
| 36085 | QO`RG`ONTEPA AGROTEXSERVIS | 301851318 | Андижан | 0 | ООО |
| 36086 | "NBU SAMARKAND INVEST" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 305165219 | Самарканд | 0 | ООО |
| 36087 | VODIYIPAKSANOAT | 304875404 | Наманган | 0 | ООО |
| 36088 | MIRAKI ROPEWAY | 311123101 | Кашкадарья | 0 | ООО |
| 36089 | CHORVOQ RESORT COMPLEX | 310473886 | Таш. обл. | 0 | ООО |
| 36090 | "CHIMYON RESORT" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 311865603 | Таш. обл. | 0 | ООО |
| 36091 | MILLIY MIKROMOLIYA TASHKILOTI | 311806248 | г.Ташкент | 0 | ООО |
| 36092 | UNITED VENTURES | 311867046 | г.Ташкент | 0 | ООО |
| 36093 | NBU ASSET MANAGEMENT | 311774068 | г.Ташкент | 0 | ООО |
| 36094 | HASTIMOM TOURISTIC CENTER | 311972684 | г.Ташкент | 0 | ООО |
| 36095 | "UZBEK LEASING INTERNATIONAL A.O." AKSIYADORLIK JAMIYATI | 201719671 | г.Ташкент | 0 | АО |
| 36096 | SOLFY CA | 307496834 | г.Ташкент | 0 | ООО |
| 36097 | "NBU INVEST GROUP" aksiyadorlik jamiyati | 206956121 | г.Ташкент | 0 | АО |
| 36098 | "KDB Bank O`zbekiston" aksiyadorlik jamiyati | 202167236 | г.Ташкент | 0 | АО |
| 36099 | SHEROBOD TEXTILE INVEST | 304652301 | Сурхандарья | 0 | ООО |
| 36100 | NUKUS SSP TEXNOPARK | 310022362 | Каракалп. | 0 | ООО |

