Текущее состояние реализации ключевых показателей эффективности в государственных предприятиях
Предприятий с госучастием
| № | Название | СТИР | Регион | Гос. доля | Тип организации |
|---|---|---|---|---|---|
| 35781 | "Toshmuhandisinshootqurilish" aksiyadorlik jamiyati | 200935555 | г.Ташкент | 0 | АО |
| 35782 | "KAFIL-SUG`URTA" aksiyadorlik jamiyati | 205091876 | 0 | АО | |
| 35783 | "DO`STLIK" xususiylashtirish investitiya fondi aksiyadorlik jamiyati | 202354035 | Бухара | 0 | АО |
| 35784 | «TELEKOM-NASLCHILIK» XUSUSIY KORXONA | 301147883 | Кашкадарья | 0 | Другие (хоз.) |
| 35785 | "Koson paxta tozalash" aksiyadorlik jamiyati | 200692037 | Кашкадарья | 0 | АО |
| 35786 | SOFT BREAD | 305392127 | Фергана | 0 | ООО |
| 35787 | GOLD MACARON | 305399536 | Фергана | 0 | ООО |
| 35788 | ECO HLEB | 305391935 | Фергана | 0 | ООО |
| 35789 | "Suvsanoatmash" aksiyadorlik jamiyati | 201207004 | г.Ташкент | 0 | АО |
| 35790 | "MIRZO ULUG`BEK" ОАЖ ИФ | 202305317 | г.Ташкент | 0 | АО |
| 35791 | "Bosh maxsus konstruktor byurosi-Agromash" aksiyadorlik jamiyati | 200547555 | г.Ташкент | 0 | АО |
| 35792 | "ANOR BANK" Aksiyadorlik jamiyati | 207324986 | г.Ташкент | 0 | АО |
| 35793 | "PRESTIGE INSURANCE" Aksiyadorlik jamiyati | 303898731 | г.Ташкент | 0 | АО |
| 35794 | "TOSHKENT SHAHAR SUV TA`MINOTI" Aksiyadorlik jamiyati | 201052713 | г.Ташкент | 0 | АО |
| 35795 | QASHQADARYOKO`CHMAKINO | 301648821 | Кашкадарья | 0 | Другие (хоз.) |
| 35796 | АВТОБАЗА ОБЛ УНО | 201615145 | Кашкадарья | 0 | УП (хоз.) |
| 35797 | 310123822 | 0 | АО | ||
| 35798 | "Chinobod sanatoriyasi" aksiyadorlik jamiyati | 201221881 | 0 | АО | |
| 35799 | "Turon sanatoriyasi" aksiyadorlik jamiyati | 200524402 | 0 | АО | |
| 35800 | PESHKU TUMANI AGROMONITORING MARKAZI | 304704425 | Бухара | 0 | ООО |

