Текущее состояние реализации ключевых показателей эффективности в государственных предприятиях
Предприятий с госучастием
| № | Название | СТИР | Регион | Гос. доля | Тип организации |
|---|---|---|---|---|---|
| 30841 | ROMITAN TUMAN HAYVONLAR KASALLIKLARI TASHXISI VA OZIQ OVQAT MAHSULOTLARI XAFSIZLIGI DAVLAT MARKAZI | 207248764 | Бухара | 100 | ГУ |
| 30842 | KASBI TUMANI HAYVONLAR KASALLIKLARI TASHXISI VA OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARI XAVFSIZLIGI DAVLAT MARKAZI | 200699873 | Кашкадарья | 100 | ГУ |
| 30843 | UCHQUDUQ TUMAN VETERENARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO`LIMI | 200011162 | Навои | 100 | ГУ |
| 30844 | JOMBOY TUMANI HAYVONLAR KASALLIKLARI TASHXISI VA OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARI XAVFSIZLIGI DAVLAT MARKAZI | 200737105 | Самарканд | 100 | ГУ |
| 30845 | JOMBOY TUMANI VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO`LIMI | 200736731 | Самарканд | 100 | ГУ |
| 30846 | DEHQONOBOD TUMANI HAYVONLAR KASALLIKLARI TASHXISI VA OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARI XAVFSIZLIGI DAVLAT MARKAZI | 201582236 | Кашкадарья | 100 | ГУ |
| 30847 | DEHQONOBOD TUMANI VETERNARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO`LIMI | 201582229 | Кашкадарья | 100 | ГУ |
| 30848 | UCHQO`RG`ON TUMANI HAYVONLAR KASALLIKLARI TASHXISI VA OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARI XAVFSIZLIGI DAVLAT MARKAZI | 207247734 | Наманган | 100 | ГУ |
| 30849 | UCHQO`RG`ON TUMAN VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO`LIMI | 200103388 | Наманган | 100 | ГУ |
| 30850 | MO`YNOQ TUMANI VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO`LIMI | 200938131 | Каракалп. | 100 | ГУ |
| 30851 | SO`X TUMAN VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO`LIMI | 200185152 | Фергана | 100 | ГУ |
| 30852 | QIZILTEPA TUMAN VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO`LIMI | 200017834 | Навои | 100 | ГУ |
| 30853 | QIZILTEPA TUMANI HAYVONLAR KASALLIKLARI TASHXISI VA OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARI XAVFSIZLIGI DAVLAT MARKAZI | 206818442 | Навои | 100 | ГУ |
| 30854 | YUQORICHIRCHIQ TUMANI VETERENARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO‘LIMI | 200443471 | Таш. обл. | 100 | ГУ |
| 30855 | SHUMANOY TUMANI VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO’LIMI | 200399717 | Каракалп. | 100 | ГУ |
| 30856 | PASTDARG`OM TUMAN HAYVONLAR KASALLIKLARI TASHHISI VA OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARI XAVFSIZLIGI DAVLAT MARKAZI | 207105657 | Самарканд | 100 | ГУ |
| 30857 | PASTDARG`OM TUMANI VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO`LIMI | 200765055 | Самарканд | 100 | ГУ |
| 30858 | SIRDARYO TUMAN HAYVONLAR KASALLIKLARI TASHXISI VA OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARI HAVSIZLIGI DAVLAT MARKAZI | 207249177 | Сырдарья | 100 | ГУ |
| 30859 | SIRDARYO TUMAN VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO`LIMI | 200326704 | Сырдарья | 100 | ГУ |
| 30860 | UCHQUDUQ TUMANI HAYVONLAR KASALLIKLARI TASHXISI BA OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARI XAVFSIZLIGI DAVLAT MARKAZI | 206836548 | Навои | 100 | ГУ |

