Текущее состояние реализации ключевых показателей эффективности в государственных предприятиях
Предприятий с госучастием
| № | Название | СТИР | Регион | Гос. доля | Тип организации |
|---|---|---|---|---|---|
| 29161 | ROMITAN TUMAN 2-SON POLITEXNIKUMI | 206972783 | Бухара | 100 | ГУ |
| 29162 | O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA‘LIM FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI HUZURIDAGI UCHQO‘RG‘ON SANOAT VA TEXNOLOGIYALAR TEXNIKUMI | 200103364 | Наманган | 100 | ГУ |
| 29163 | ROMITAN TUMAN 1-SON POLITEXNIKUMI | 200978240 | Бухара | 100 | ГУ |
| 29164 | " ROMITAN TUMAN 3-SON TEXNIKUMI" Davlat muassasasi | 200978233 | Бухара | 100 | ГУ |
| 29165 | UCHQUDUQ TUMAN 1-SON POLITEXNIKUMI | 206965094 | Навои | 100 | ГУ |
| 29166 | UCHQUDUQ TUMAN 2-SON POLITEXNIKUMI | 207139314 | Навои | 100 | ГУ |
| 29167 | JOMBOY TUMAN AGROTEXNALOGIYALAR TEXNIKUMI | 204679064 | Самарканд | 100 | ГУ |
| 29168 | JOMBOY TUMAN 1-SON POLITEXNIKUMI | 206799364 | Самарканд | 100 | ГУ |
| 29169 | JOMBOY TUMAN 2-SON POLITEXNIKUMI | 206929201 | Самарканд | 100 | ГУ |
| 29170 | JOMBOY RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR TEXNIKUMI | 200736803 | Самарканд | 100 | ГУ |
| 29171 | DEHQONOBOD SANOAT VA XIZMAT KO`RSATISH KOLLEJI | 207089528 | Кашкадарья | 100 | ГУ |
| 29172 | DEHQONOBOD KIMYO SANOATI KOLLEJI | 207324392 | Кашкадарья | 100 | ГУ |
| 29173 | DEHQONOBOD AGROBIZNES VA TRANSPORT KASB-HUNAR KOLLEJI | 201047243 | Кашкадарья | 100 | ГУ |
| 29174 | DEHQONOBOD TUMAN 2-SON POLITEXNIKUMI | 207154233 | Кашкадарья | 100 | ГУ |
| 29175 | DEHQONOBOD SANOAT KASB-HUNAR KOLLEJI | 206969287 | Кашкадарья | 100 | ГУ |
| 29176 | "DEHQONOBOD ABU ALI IBN SINO NOMIDAGI JAMOAT SALOMATLIGI TEXNIKUMI" Davlat muassasasi | 207017591 | Кашкадарья | 100 | ГУ |
| 29177 | DEHQONOBOD KIMYO SANOATI KOLLEJI | 207158679 | Кашкадарья | 100 | ГУ |
| 29178 | DEHQONOBOD AXBOROT TEXNOLOGIYALAR KOLLEJI | 207014232 | Кашкадарья | 100 | ГУ |
| 29179 | "DEHQONOBOD TUMAN 1-SON POLITEXNIKUMI" Davlat muassasasi | 205832578 | Кашкадарья | 100 | ГУ |
| 29180 | ROMITAN EKOLOGIYA VA O`RMON XO`JALIGI KASB HUNAR KOLLEJI | 205212494 | Бухара | 100 | ГУ |

