Текущее состояние реализации ключевых показателей эффективности в государственных предприятиях
Предприятий с госучастием
| № | Название | СТИР | Регион | Гос. доля | Тип организации |
|---|---|---|---|---|---|
| 27801 | XONQA TUMANI KAMBAG`ALLIKNI QISQARTIRISH VA BANDLIKKA KO`MAKLASHISH BO`LIMI | 202374414 | Хорезм | 100 | ГУ |
| 27802 | ELLIKQAL’A TUMANI KASBIY KO’NIKMALAR MARKAZI | 200914272 | Каракалп. | 100 | ГУ |
| 27803 | JIZZAX VILOYATI KAMBAG‘ALLIKNI QISQARTIRISH VA BANDLIK BOSH BOSHQARMASI | 200342606 | Джизак | 100 | ГУ |
| 27804 | JIZZAX SHAHAR BANDLIKKA KO`MAKLASHISH MARKAZI | 200342993 | Джизак | 100 | ГУ |
| 27805 | JIZZAX SHAHRI KASBIY KO‘NIKMALAR MARKAZI | 308441743 | Джизак | 100 | ГУ |
| 27806 | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI BANDLIK VA MEHNAT MUNOSABATLARI VAZIRLIGI JIZZAX KASB-HUNARGA O`QITISH MARKAZI | 206992126 | Джизак | 100 | ГУ |
| 27807 | JIZZAX VILOYAT BOSH TIBBIY-IJTIMOIY EKSPERT KOMISSIYASI | 201672495 | Джизак | 100 | ГУ |
| 27808 | ISHTIXON TUMAN KASBIY KO‘NIKMALAR MARKAZI | 308756857 | Самарканд | 100 | ГУ |
| 27809 | ISHTIXON TUMAN KAMBAG`ALLIKNI QISQARTIRISH VA BANDLIK BO`LIMI | 202409922 | Самарканд | 100 | ГУ |
| 27810 | URGANCH TUMANI KAMBAG`ALLIKNI QISQARTIRISH VA BANDLIKKA KO`MAKLASHISH BO`LIMI | 200414301 | Хорезм | 100 | ГУ |
| 27811 | XIVA SHAHRI KAMBAG`ALLIKNI QISQARTIRISH VA BANDLIKKA KO`MAKLASHISH BO`LIMI | 305062402 | Хорезм | 100 | ГУ |
| 27812 | CHINOZ TUMANI KAMBAG`ALLIKNI QISQARTIRISH VA BANDLIKKA KO`MAKLASHISH BO`LIMI | 200454774 | Таш. обл. | 100 | ГУ |
| 27813 | XALQARO TIKLANISH VA TARAQQIYOT BANKI HAMDA XALQARO TARAQQIYOT UYUSHMASI ISHTIROKIDA «QISHLOQ TADBIRKORLIGINI RIVOJLANTIRISH-2 FAZA» LOYIHASINI AMALGA OSHIRISH GURUHI | 309831272 | г.Ташкент | 100 | ГУ |
| 27814 | KAMBAG‘ALLIKNI QISQARTIRISH DAVLAT MAQSADLI JAMG‘ARMASI | 312018523 | г.Ташкент | 100 | ГУ |
| 27815 | SHAYXONTOHUR TUMANI KAMBAG‘ALLIKNI QISQARTIRISH VA BANDLIK BO‘LIMI | 200934439 | г.Ташкент | 100 | ГУ |
| 27816 | SHAYXONTOHUR TUMANI KASBIY KO‘NIKMALAR MARKAZI | 200950561 | г.Ташкент | 100 | ГУ |
| 27817 | FARG‘ONA SHAHRI KASBIY KO‘NIKMALAR MARKAZI | 308587846 | Фергана | 100 | ГУ |
| 27818 | JONDOR TUMANI KASBIY KO‘NIKMALAR MARKAZI | 308754725 | Бухара | 100 | ГУ |
| 27819 | JONDOR TUMAN BANDLIKKA KO`MAKLASHISH MARKAZI | 201808521 | Бухара | 100 | ГУ |
| 27820 | XONQA TUMANI KASBIY KO‘NIKMALAR MARKAZI | 204792843 | Хорезм | 100 | ГУ |

