Текущее состояние реализации ключевых показателей эффективности в государственных предприятиях
Предприятий с госучастием
| № | Название | СТИР | Регион | Гос. доля | Тип организации |
|---|---|---|---|---|---|
| 1761 | ZOMIN TURISTIK-REKREATSION ZONASI DIREKSIYASI | 308806840 | Джизак | 100 | ГП |
| 1762 | QIBRAY ISSIQLIK ENERGIYASI | 302078201 | Таш. обл. | 100 | ГП |
| 1763 | QORAKO`L TUMAN TRANSPORT DEPARTAMENTI | 204527403 | Бухара | 100 | ГП |
| 1764 | QORAKO`L ERKIN IQTISODIY ZONASI DIREKSIYASI | 309794730 | Бухара | 100 | ГП |
| 1765 | NAMANGAN VILOYATI HOKIMLIGI HUZURIDAGI YANGI NAMANGAN SHAHARCHASI ZAMONAVIY ISHBILARMONLIKMARKAZI VA TURAR JOYLAR KOMPLEKSINI BARPO ETISH DIREKTSIYASI | 307910634 | Наманган | 100 | ГП |
| 1766 | SUV INSHOOTLARINI ISHLATISH VA MAGISTRAL QUVURLARDAN FOYDALANISH | 205170929 | Наманган | 100 | ГП |
| 1767 | «26-SON NAVO MADANIYAT MARKAZI» DAVLAT MUASSASASI | 312335153 | Навои | 100 | ГП |
| 1768 | NAVOIYURAN | 201204514 | Навои | 100 | ГП |
| 1769 | NAVOIY VILOYATI HUDUDIY YASHIL HUDUD | 309518185 | Навои | 100 | ГП |
| 1770 | SHAHRISABZ AVTOSHOXBEKAT | 200673297 | Кашкадарья | 100 | ГП |
| 1771 | KESH TRANS YULSOZ | 303063402 | Кашкадарья | 100 | ГП |
| 1772 | AXBOROT MASLAHAT MARKAZI UNITARKORXONASI | 203989043 | Кашкадарья | 100 | ГП |
| 1773 | YAGONA HISOB-KITOB MARKAZI | 305071921 | Таш. обл. | 49.9 | ГП |
| 1774 | O`RTA CHIRCHIQ OZIQ - OVQAT TA`MINOT SAVDO | 307962910 | Таш. обл. | 100 | ГП |
| 1775 | TOSHKENT AGRO PAXTA SERVIS | 307710693 | Таш. обл. | 100 | ГП |
| 1776 | QORASUV AGRO TRAKTOR | 302922092 | Таш. обл. | 100 | ГП |
| 1777 | PISKENT ZAXIRA | 307864573 | Таш. обл. | 100 | ГП |
| 1778 | PARKENT-FARM ERKIN IQTISODIY ZONA DIREKTSIYASI | 305051914 | Таш. обл. | 100 | ГП |
| 1779 | QISHLOQ XO‘JALIGINI STANDARTLASHTIRISH MARKAZI | 300819466 | Таш. обл. | 100 | ГП |
| 1780 | ZIYOVUDDIN DEZINFEKSIYA | 303348663 | Джизак | 100 | ГП |

