Текущее состояние реализации ключевых показателей эффективности в государственных предприятиях
Предприятий с госучастием
| № | Название | СТИР | Регион | Гос. доля | Тип организации |
|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | UNICON.UZ-FAN-TEXNIKA VA MARKETING TADQIQOTLARI MARKAZI | 200898586 | г.Ташкент | 100 | ООО |
| 1102 | "UZAVTOVOKZAL SERVIS" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 200796104 | г.Ташкент | 100 | ООО |
| 1103 | «SOLIQ MA`LUMOTLARINI QAYTA ISHLASH MARKAZI» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 309217988 | г.Ташкент | 100 | ООО |
| 1104 | "SIFATLI-DIZENVEKTOR" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 306134406 | Джизак | 100 | ООО |
| 1105 | KARMANA TUMANI DEZINFEKSIYA STANSIYASI | 207123152 | Навои | 100 | ООО |
| 1106 | NAVOIY HUNAN PULP | 301728151 | Навои | 52.49 | ООО |
| 1107 | "HAYAT POWER CABLE SYSTEMS" Mas'uliyati cheklangan jamiyat Qo`shma Korxona | 302171585 | Навои | 29.06 | ООО |
| 1108 | POLIPROPILEN QUVURLAR | 301685208 | Навои | 44.49 | ООО |
| 1109 | "POLIETILEN QUVURLAR" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 301685230 | Навои | 24.17 | ООО |
| 1110 | UZKOR LIGHTING | 301374594 | Навои | 100 | ООО |
| 1111 | "TELECOM DEVICES PRO" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 302236108 | Навои | 91.91 | ООО |
| 1112 | "O`ZERAECABLE" Mas'uliyati cheklangan jamiyat Qo`shma Korxona | 301423421 | Навои | 16.71 | ООО |
| 1113 | AGROFRESH | 301325639 | Навои | 51.39 | ООО |
| 1114 | O`ZMINDA | 301541133 | Навои | 50 | ООО |
| 1115 | TOSHKENT AVTOSAVDO | 206121679 | Таш. обл. | 51 | ООО |
| 1116 | NUROBOD NON BME | 305038991 | Самарканд | 100 | ООО |
| 1117 | TOSHKENT EKOLOGIK SERTIFIKATLASHTIRISH MARKAZI | 203333163 | г.Ташкент | 100 | ООО |
| 1118 | TOSHKENTLIFTXIZMATI | 302493042 | г.Ташкент | 100 | ООО |
| 1119 | "TIB TEX TA`MIR SHIFO" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 302031094 | г.Ташкент | 100 | ООО |
| 1120 | "DASTURIY MAHSULOTLAR VA AXBOROT TEXNOLOGIYALARI TEXNOLOGIK PARKI DIREKSIYASI" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 305975326 | г.Ташкент | 100 | ООО |

