Текущее состояние реализации ключевых показателей эффективности в государственных предприятиях
Предприятий с госучастием
| № | Название | СТИР | Регион | Гос. доля | Тип организации |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | "QO`SHTEPA TUMANI DEHQON BOZORI" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 201919139 | Фарғона | 50.99 | МЧЖ |
| 42 | QULDA GILAM TUQISH KLASTERI | 308585445 | Самарқанд | 50 | МЧЖ |
| 43 | YAKKATUT DEHQON BOZORI | 308026790 | Фарғона | 52.05 | МЧЖ |
| 44 | "BESHARIQ DEHQON BOZORI" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 200155316 | Фарғона | 51 | МЧЖ |
| 45 | RAPQON DEHQON BOZORI | 305644610 | Фарғона | 51 | МЧЖ |
| 46 | BESHARIQLIK UMAROVLAR FAYZI | 300848415 | Фарғона | 51 | МЧЖ |
| 47 | BESHARIQ TONGI | 200154658 | Фарғона | 100 | МЧЖ |
| 48 | MARG AQUA PARK | 308809837 | Фарғона | 12.72 | МЧЖ |
| 49 | MARG`ILON MUSAFFO SERVIS | 205600312 | Фарғона | 51 | МЧЖ |
| 50 | «DAVR QURILISH MAHSULOTLARI SAVDO KOMPLEKSI» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 203365471 | Фарғона | 51 | МЧЖ |
| 51 | QO`QON ISTIQLOL SAVDO KOMPLEKSI | 303037702 | Фарғона | 51 | МЧЖ |
| 52 | FAROBIY SAVDO KOMPLEKSI | 205084780 | Фарғона | 51 | МЧЖ |
| 53 | SPECTRUM GLOBAL | 300939554 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 54 | TASHELECTRONICS | 200626077 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 55 | SURKHAN GLOBAL TRADE | 305512252 | Тошкент ш. | 30 | МЧЖ |
| 56 | «CHEGARALOYIHA» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 201059386 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 57 | KIBERNETIKADA INNOVATSIYALAR IT-PARKI | 308121587 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 58 | JANUB ELITA-NASLCHILIK | 306777057 | Сурхондарё | 100 | МЧЖ |
| 59 | TERMEZ CARGO CENTRE | 302340153 | Сурхондарё | 100 | МЧЖ |
| 60 | DEHQON BOZORI | 200166413 | Фарғона | 100 | МЧЖ |

