Davlat ishtirokidagi korxonalarda samaradorlikning muhim ko‘rsatkichlari (KPI) ning joriy etish holati
Davlat ulushiga ega korxonalar ro'yxati
| № | Nomi | INN | Hudud | Davlat ulushi | Tashkilot turi |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | "O`zbekiston milliy elektr tarmoqlari" aksiyadorlik jamiyati | 306347741 | Тошкент ш. | 60 | АЖ |
| 42 | "O`zbekiston sanoat - qurilish banki" aksiyadorlik tijorat banki | 200833707 | Тошкент ш. | 95.75671039 | АЖ |
| 43 | "O`ZENERGOSOTISH" aksiyadorlik jamiyati | 310960914 | Тошкент ш. | 100 | АЖ |
| 44 | "UZGASTRADE" aksiyadorlik jamiyati | 309702449 | Тошкент ш. | 100 | АЖ |
| 45 | "Ipoteka-bank" aksiyadorlik tijorat ipoteka banki | 202858483 | Тошкент ш. | 19.16463579 | АЖ |
| 46 | "O`zbekiston temir yo`llari" aksiyadorlik jamiyati | 201051951 | Тошкент ш. | 100 | АЖ |
| 47 | "O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI MILLIY INVESTITSIYA JAMG`ARMASI" aksiyadorlik jamiyati | 311799463 | Тошкент ш. | 100 | АЖ |
| 48 | "O`zavtosanoat" aksiyadorlik jamiyati | 201053918 | Тошкент ш. | 100 | АЖ |
| 49 | "TEMIRYOLINFRATUZILMA" aksiyadorlik jamiyati | 310920400 | Тошкент ш. | 14.99999989 | АЖ |
| 50 | "Uzbekistan Airways" aksiyadorlik jamiyati | 306628114 | Тошкент ш. | 75 | АЖ |
| 51 | "Maxsuselektrtarmoqqurilish" aksiyadorlik jamiyati | 200837344 | Тошкент ш. | 2.03115662 | АЖ |
| 52 | "O`zmarkazimpeks" aksiyadorlik jamiyati | 201281871 | Тошкент ш. | 11.66049795 | АЖ |
| 53 | "Sharq" nashriyot-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi Aksiyadorlik jamiyati | 201051699 | Тошкент ш. | 94.48969902 | АЖ |
| 54 | "Boshtransloyiha" Transport bo`yicha bosh loyiha-qidiruv instituti aksiyadorlik jamiyati | 201052150 | Тошкент ш. | 28.4560908 | АЖ |
| 55 | "Agrobank" aksiyadorlik tijorat banki | 207243390 | Тошкент ш. | 96.42533932 | АЖ |
| 56 | "Jondor paxta tozalash" aksiyadorlik jamiyati | 202964732 | Бухоро | .15914407 | АЖ |
| 57 | "O`zagrolizing" aksiyadorlik jamiyati | 203071206 | Тошкент ш. | 99.18489375 | АЖ |
| 58 | "Xo`jai jahon savdo kompleksi" aksiyadorlik jamiyati | 303463728 | Бухоро | 57.91495221 | АЖ |
| 59 | "Yangiyo`l yog`-moy" aksiyadorlik jamiyati | 200466854 | Тошкент в. | 24.96147437 | АЖ |
| 60 | "Toshshahartransxizmat" aksiyadorlik jamiyati | 302762364 | Тошкент ш. | 74.99999968 | АЖ |

