Davlat ishtirokidagi korxonalarda samaradorlikning muhim ko‘rsatkichlari (KPI) ning joriy etish holati
Davlat ulushiga ega korxonalar ro'yxati
| № | Nomi | INN | Hudud | Davlat ulushi | Tashkilot turi |
|---|---|---|---|---|---|
| 6181 | "Parkent universal savdo kompleksi" aksiyadorlik jamiyati | 201963093 | г.Ташкент | 94.49449378 | АО |
| 6182 | "Toshneftegazqurilish" aksiyadorlik jamiyati | 202737167 | г.Ташкент | 55.26260998 | АО |
| 6183 | "Sirg`ali dehqon bozori" aksiyadorlik jamiyati | 200648833 | г.Ташкент | 95.542 | АО |
| 6184 | "Oloy dehqon bozori" aksiyadorlik jamiyati | 200984163 | г.Ташкент | 98.65123563 | АО |
| 6185 | "Yunusobod dehqon bozori" aksiyadorlik jamiyati | 202606829 | г.Ташкент | 94.94923077 | АО |
| 6186 | "Navro`z dehqon bozori" aksiyadorlik jamiyati | 201806588 | г.Ташкент | 96.29482517 | АО |
| 6187 | "Mirobod dehqon bozori" aksiyadorlik jamiyati | 200985272 | г.Ташкент | 94.39834587 | АО |
| 6188 | "O`ZBEKISTON QAYTA SUG`URTA KOMPANIYASI" aksiyadorlik jamiyati | 312290679 | 100 | АО | |
| 6189 | Aksiyadorlik jamiyati shaklidagi "Xalqaro Hamkorlik Markazi" kompaniyasi | 203348018 | г.Ташкент | 79.27259253 | АО |
| 6190 | "O`zekspomarkaz" Milliy ko`rgazma kompaniyasi" aksiyadorlik jamiyati | 201121745 | г.Ташкент | 98.90922333 | АО |
| 6191 | "Nukus dehqon bozori" aksiyadorlik jamiyati | 200357104 | Каракалп. | 46.27672441 | АО |
| 6192 | "Namangan chorsu dehqon universal bozori" aksiyadorlik jamiyati | 200055321 | Наманган | 77.62245066 | АО |
| 6193 | "Jahon ixtisoslashtirilgan aralash mollari savdo kompleksi" aksiyadorlik jamiyati shaklidagi savdo kompleksi | 201973983 | Наманган | 56.98003415 | АО |
| 6194 | "YANGI TEXNOLOGIYALAR" ILMIY-AXBOROT MARKAZI aksiyadorlik jamiyati | 201589463 | г.Ташкент | 100 | АО |
| 6195 | "NAVOIY ISSIQLIK ELEKTR STANSIYASI" aksiyadorlik jamiyati | 310622519 | Навои | 100 | АО |
| 6196 | "NAVOIY ERKIN IQTISODIY ZONA DIREKSIYASI" aksiyadorlik jamiyati | 301078448 | Навои | 100 | АО |
| 6197 | "ORGRES" Aksiyadorlik jamiyati | 200797522 | г.Ташкент | 7.28925421 | АО |
| 6198 | "Sovplastital" aksiyadorlik jamiyati | 200797554 | г.Ташкент | 30 | АО |
| 6199 | "O`zbekinvest" eksport-import sug`urta kompaniyasi aksiyadorlik jamiyati | 201222058 | г.Ташкент | 75.34990417 | АО |
| 6200 | "Aviasozlar dehqon bozori" aksiyadorlik jamiyati | 202788871 | г.Ташкент | 87.11494424 | АО |

