Davlat ishtirokidagi korxonalarda samaradorlikning muhim ko‘rsatkichlari (KPI) ning joriy etish holati
Davlat ulushiga ega korxonalar ro'yxati
| № | Nomi | INN | Hudud | Davlat ulushi | Tashkilot turi |
|---|---|---|---|---|---|
| 6041 | CHIMGAN APARTAMENT | 312023218 | Тошкент в. | 0 | МЧЖ |
| 6042 | EKS-SINTEZ | 204630284 | Тошкент в. | 0 | МЧЖ |
| 6043 | OLD CITY GUEST HOUSE | 311948277 | Тошкент ш. | 0 | МЧЖ |
| 6044 | TOSHKENT SHAHAR KICHIK BIZNESGA KO’MAKLASHISH MARKAZI | 310887900 | Тошкент ш. | 0 | МЧЖ |
| 6045 | «RAQAMLI TRANSFORMATSIYA MARKAZI» MAS`ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT | 307442330 | Тошкент ш. | 0 | МЧЖ |
| 6046 | SURXONDARYO VILOYATI KICHIK BIZNESGA KO‘MAKLASHISH MARKAZI | 310855473 | Сурхондарё | 0 | МЧЖ |
| 6047 | QASHQADARYO VILOYATI KICHIK BIZNESGA KO‘MAKLASHISH MARKAZI | 310855552 | Қашқадарё | 0 | МЧЖ |
| 6048 | "Jizzax plastmassa" aksiyadorlik jamiyati | 200344745 | Жиззах | 0 | АЖ |
| 6049 | EASTERN UNIPROFF | 309697162 | Тошкент ш. | 0 | МЧЖ |
| 6050 | CENTRAL ASIA FERTILIZERS | 309389600 | Тошкент ш. | 0 | МЧЖ |
| 6051 | FARG`ONA NITROTSELLYULOZA ZAVODI | 309137502 | Тошкент ш. | 0 | МЧЖ |
| 6052 | KRICT DIREKSIYASI | 308299610 | Тошкент ш. | 0 | МЧЖ |
| 6053 | UZKIMYOIMPEKS | 305048781 | Тошкент ш. | 0 | МЧЖ |
| 6054 | FARG‘ONA KIMYO TEXNOPARKI DIREKSIYASI | 309994704 | Фарғона | 0 | МЧЖ |
| 6055 | DIASINVEST | 308779954 | Тошкент ш. | 0 | МЧЖ |
| 6056 | ACWA POWER UKS GREEN H2 | 310122784 | Тошкент в. | 0 | МЧЖ |
| 6057 | TOSHKENT KIMYO-TEXNOLOGIYA ILMIY TADQIQOT INSTITUTI | 200577123 | Тошкент в. | 0 | МЧЖ |
| 6058 | KUNGRAD CARGO IMPEX | 309003843 | Қорақалп. | 0 | МЧЖ |
| 6059 | “QORAQALPOG‘ISTON KIMYO TEXNOPARKI DIREKSIYASI” | 309994695 | Қорақалп. | 0 | МЧЖ |
| 6060 | ELITE HOMES RENOVATIONS | 311994260 | Тошкент ш. | 0 | МЧЖ |

