Davlat ishtirokidagi korxonalarda samaradorlikning muhim ko‘rsatkichlari (KPI) ning joriy etish holati
Davlat ulushiga ega korxonalar ro'yxati
| № | Nomi | INN | Hudud | Davlat ulushi | Tashkilot turi |
|---|---|---|---|---|---|
| 4681 | ISHTIXON TUMANI VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO`LIMI | 202058750 | Самарқанд | 100 | ДМ |
| 4682 | XO`JAOBOD TUMAN HAYVONLAR KASALLIKLARI TASHXISI VA OZIQ-OVQAT MAXSULOTLARI XAVFSIZLIGI DAVLAT MARKAZI | 207248416 | Андижон | 100 | ДМ |
| 4683 | URGANCH TUMANI VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO`LIMI | 202280864 | Хоразм | 100 | ДМ |
| 4684 | XIVA SHAHAR VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO`LIMI | 305078777 | Хоразм | 100 | ДМ |
| 4685 | CHINOZ TUMAN VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO`LIMI | 200454664 | Тошкент в. | 100 | ДМ |
| 4686 | CHINOZ TUMANI HAYVONLAR KASALLIKLARI TASHXISI VA OZOQ-OVQAT MAHSULOTLARI HAVFSIZLIGI DAVLAT MARKAZI | 207206791 | Тошкент в. | 100 | ДМ |
| 4687 | FARG`ONA VILOYATI VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BOSHQARMASI | 200151796 | Фарғона | 100 | ДМ |
| 4688 | FARG`ONA SHAHAR VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO`LIMI | 200151392 | Фарғона | 100 | ДМ |
| 4689 | O‘ZBEKCHORVANASL AGENTLIGI FARG‘ONA VILOYATI HUDUDIY CHORVANASL MARKAZI | 306402278 | Фарғона | 100 | ДМ |
| 4690 | FARG`ONA VILOYAT XAYVONLAR KASALLIKLARI TASHXISI VA OZIQ-OVQAT MAXSULOTLARI XAVFSIZLIGI DAVLAT MARKAZI | 200145050 | Фарғона | 100 | ДМ |
| 4691 | JONDOR TUMAN VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO`LIMI | 201807848 | Бухоро | 100 | ДМ |
| 4692 | ELLIKQAL’A TUMANI HAYVONLAR KASALLIKLARI TASHXISI VA OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARI XAVFSIZLIGI DAVLAT MARKAZI | 207240862 | Қорақалп. | 100 | ДМ |
| 4693 | ELLIKQAL`A TUMANI VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO`LIMI | 200914178 | Қорақалп. | 100 | ДМ |
| 4694 | TAXIATOSH TUMANI VETERINARIYA VA CHORVACHLIKNI RIVOJLANTIRISH BOLIMI | 207262004 | Қорақалп. | 100 | ДМ |
| 4695 | FARG`ONA TUMANI HAYVONLAR KASALLIKLARI TASHXISI VA OZIQ-OVQAT MAXSULOTLARI XAVFSIZLIGI DAVLAT MARKAZI | 304513956 | Фарғона | 100 | ДМ |
| 4696 | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH DAVLAT QO`MITASI FARG`ONA VILOYATI BUVAYDA TUMANI XAYVONLAR KASALLIKLARI TASHXISI VA OZIQ-OVQAT MAXSULOTLARI XAVFSIZLIGI DAVLAT MARKAZI | 304504659 | Фарғона | 100 | ДМ |
| 4697 | BUVAYDA TUMAN VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO`LIMI | 200162427 | Фарғона | 100 | ДМ |
| 4698 | BEKOBOD SHAHAR VETERINARIYA VA CHORVACILIKNI RIVOJLANTIRISH BO`LIMI | 203517882 | Тошкент в. | 100 | ДМ |
| 4699 | VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH XO`JAOBOD TUMANI BO`LIMI | 201503206 | Андижон | 100 | ДМ |
| 4700 | ISHTIXON TUMAN HAYVONLAR KASALLIKLARI TASXISI VA OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARI XAVFSIZLIGI DAVLAT MARKAZI | 204104716 | Самарқанд | 100 | ДМ |

