Davlat ishtirokidagi korxonalarda samaradorlikning muhim ko‘rsatkichlari (KPI) ning joriy etish holati
Davlat ulushiga ega korxonalar ro'yxati
| № | Nomi | INN | Hudud | Davlat ulushi | Tashkilot turi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2141 | SHOFIRKON TUMAN 3-SON BOLALAR MUSIQA VA SAN`AT MAKTABI | 207249304 | Бухара | 100 | ГУ |
| 2142 | «BUXORO TUMAN 9-SON SHUKRONA MADANIYAT MARKAZI» Davlat muassasasi | 310047419 | Бухара | 100 | ГУ |
| 2143 | «QORAKO‘L TUMANI 21-SON DO‘RMAN MADANIYAT MARKAZI» Davlat muassasasi | 312409344 | Бухара | 100 | ГУ |
| 2144 | «QORAKO‘L TUMANI 22-SON BUNYODKOR MADANIYAT MARKAZI» Davlat muassasasi | 312409352 | Бухара | 100 | ГУ |
| 2145 | «QORAKO‘L TUMANI 20-SON MADANIYAT MARKAZI» Davlat muassasasi | 312454496 | Бухара | 100 | ГУ |
| 2146 | QORAKUL TUMAN MADANIYAT BO`LIMI | 200878190 | Бухара | 100 | ГУ |
| 2147 | 16-SON BOLALAR MUSIQA VA SAN’AT MAKTABI | 206974947 | Бухара | 100 | ГУ |
| 2148 | «KOGON TUMAN 15-SON YANGI O‘ZBEKISTON MADANIYAT MARKAZI» Davlat muassasasi | 312409764 | Бухара | 100 | ГУ |
| 2149 | «KOGON TUMANI 14-SON MADANIYAT MARKAZI» Davlat muassasasi | 312436161 | Бухара | 100 | ГУ |
| 2150 | KOGON TUMAN MADANIYAT VA TURIZM BO`LIMI | 201173032 | Бухара | 100 | ГУ |
| 2151 | KOGON TUMAN 6- SON BOLALAR MUSIQA VA SAN`AT MAKTABI | 207190159 | Бухара | 100 | ГУ |
| 2152 | « VOBKENT TUMANI 30-SON IFTIXOR MADANIYAT MARKAZI» Davlat muassasasi | 312407861 | Бухара | 100 | ГУ |
| 2153 | «VOBKENT TUMANI 28-SON YANGIKENT MADANIYAT MARKAZI» Davlat muassasasi | 312408250 | Бухара | 100 | ГУ |
| 2154 | « VOBKENT TUMANI 29-SON SHODLIK MADANIYAT MARKAZI» Davlat muassasasi | 312408282 | Бухара | 100 | ГУ |
| 2155 | VOBKENT TUMANI MADANIYAT BO`LIMI | 201408283 | Бухара | 100 | ГУ |
| 2156 | « VOBKENT TUMANI 27-SON MADANIYAT MARKAZI» Davlat muassasasi | 312428044 | Бухара | 100 | ГУ |
| 2157 | VOBKENT TUMAN 8-SON BOLALAR MUSIQA VA SAN`AT MAKTABI | 202805754 | Бухара | 100 | ГУ |
| 2158 | «BUXORO TUMAN 10-SON MUMTOZ MADANIYAT MARKAZI» Davlat muassasasi | 310047290 | Бухара | 100 | ГУ |
| 2159 | «BUXORO TUMANI 6-SON MADANIYAT MARKAZI» Davlat muassasasi | 312445831 | Бухара | 100 | ГУ |
| 2160 | «QORAKO‘L TUMANI 23-SON OHANGRABO MADANIYAT MARKAZI» Davlat muassasasi | 312409337 | Бухара | 100 | ГУ |

