Current state of key performance indicators in state enterprises
List of enterprises with state share
| № | Name | TIN | Region | state share | Organization type |
|---|---|---|---|---|---|
| 81 | Aksiyadorlik jamiyati shaklidagi "Qurilishmashlizing" Respublika ihtisoslashtirilgan lizing kompaniyasi | 303059682 | г.Ташкент | 97.68407647 | АО |
| 82 | "Elektrtarmoqqurilish" aksiyadorlik jamiyati | 200626021 | г.Ташкент | 39.62805778 | АО |
| 83 | "O`zbekgeofizika" aksiyadorlik jamiyati | 201577724 | г.Ташкент | 96.95841647 | АО |
| 84 | "O`zagrosug`urta" aksiyadorlik jamiyati | 201042345 | г.Ташкент | 99.46286493 | АО |
| 85 | Aksiyadorlik jamiyati "O`zog`irsanoatloyiha" Instituti | 200523238 | г.Ташкент | 81.73305957 | АО |
| 86 | "O`zinterimpeks" Tashqi savdo kompaniyasi aksiyadorlik jamiyati | 200523324 | г.Ташкент | 4 | АО |
| 87 | "Mulk-Sarmoya Brokerlik Uyi" aksiyadorlik jamiyati | 201199743 | г.Ташкент | 62.49815435 | АО |
| 88 | "O`zbekekspertiza" aksiyadorlik jamiyati | 201037628 | г.Ташкент | 81.35781127 | АО |
| 89 | "SAVDONI RIVOJLANTIRISH KOMPANIYASI" aksiyadorlik jamiyati | 306303488 | г.Ташкент | 100 | АО |
| 90 | "O`ZNEFTGAZISHCHITA`MINOT"aksiyadorlik jamiyati | 200837835 | г.Ташкент | 90.00041738 | АО |
| 91 | "YO`LQURILISH" aksiyadorlik jamiyati | 307751303 | г.Ташкент | 100 | АО |
| 92 | "ELEKTRON ONLINE-AUKSIONLARNI TASHKIL ETISH" aksiyadorlik jamiyati | 305004780 | г.Ташкент | 100 | АО |
| 93 | "O`ZBEK GEOLOGIYA QIDIRUV" aksiyadorlik jamiyati | 308743271 | г.Ташкент | 100 | АО |
| 94 | "O`ztemiryo`lkonteyner" aksiyadorlik jamiyati | 203607858 | г.Ташкент | 4.00000475 | АО |
| 95 | "Toshkent yo`lovchi vagonlarini qurish va ta`mirlash zavodi" aksiyadorlik jamiyati | 203507673 | г.Ташкент | 90.00001239 | АО |
| 96 | "O`zagrokimyohimoya" aksiyadorlik jamiyati | 304413384 | г.Ташкент | 100 | АО |
| 97 | "Issiqlikelektrloyiha" aksiyadorlik jamiyati | 201052199 | г.Ташкент | 22.282334 | АО |
| 98 | "TEMIRYO`L-SUG`URTA" aksiyadorlik jamiyati | 203996028 | г.Ташкент | 10.37059203 | АО |
| 99 | "93-MAXSUS TREST" Aksiyadorlik jamiyati | 201051492 | г.Ташкент | 85.70967425 | АО |
| 100 | "Toshkent" Respublika fond birjasi aksiyadorlik jamiyati | 201199814 | г.Ташкент | 75.00000492 | АО |

