Current state of key performance indicators in state enterprises
Limited Liability Companies
| № | Name | TIN | Region | state share |
|---|---|---|---|---|
| 661 | QIBRAY SHAROB SAVDO BAZASI | 203582829 | Таш. обл. | 100 |
| 662 | TOSHKENT TRAKTOR ZAVODI | 309053845 | Таш. обл. | 100 |
| 663 | AVTOTRANS XORAZM | 305908842 | Хорезм | 100 |
| 664 | URGENCHGAZMASH | 302644233 | Хорезм | 28.07 |
| 665 | ARXITEKTURA-REJALASHTIRISH BYUROSI | 207053304 | Хорезм | 100 |
| 666 | "UZXCMG" Mas'uliyati cheklangan jamiyat Qo`shma Korxona | 302821203 | Хорезм | 49 |
| 667 | TA`MINOT MARKAZI | 200410140 | Хорезм | 25.21 |
| 668 | JANUBGAZ BUTLASH VA QURILISH QURILMALARI | 205483879 | Хорезм | 100 |
| 669 | «ASIA CONSTRUCTION BRIDGE BUILDER» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 301434581 | Хорезм | 100 |
| 670 | UCHKOʼPRIK TUMANI YENGIL SANOAT MAHSULOTLARINI ISHLAB CHIQARISH, LOGISTIKA VA SAVDO KOMPLEKSINI BOSHQARISH VA OBODONLASHTIRISH OFISI | 308578635 | Фергана | 100 |
| 671 | "A`LO KASHTADO`Z KLASTERI" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 308605403 | Фергана | 33.33 |
| 672 | OLTIARIQ-INNOVATSIYA | 306927580 | Фергана | 11.11 |
| 673 | GOLDEN FOODS MAKARON | 305005219 | Фергана | 100 |
| 674 | INOVATSION KASB HUNARLIK | 309959279 | Фергана | 33.33 |
| 675 | "SUVINSHOATTA'MIR" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 200166168 | Фергана | 100 |
| 676 | RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR MARKAZI DIREKSIYASI | 307627075 | Фергана | 100 |
| 677 | "QO`QONAVTOTEXXIZMAT" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 201648634 | Фергана | 30.3 |
| 678 | QO`QON TRANSPORT EKSPEDITORLIK KORXONASI | 200126897 | Фергана | 33.44 |
| 679 | "QO`QON SAVDO KOMPLEKSI" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 200127943 | Фергана | 20.94 |
| 680 | «TOSHKENT AGROSERVIS MTP» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 200796666 | Таш. обл. | 4 |

