Current state of key performance indicators in state enterprises
List of enterprises with state share
| № | Name | TIN | Region | state share | Organization type |
|---|---|---|---|---|---|
| 381 | "Hududiy elektr tarmoqlari" aksiyadorlik jamiyati | 306350099 | г.Ташкент | 59.9695883 | АО |
| 382 | "Yangiyo`l yog`-moy" aksiyadorlik jamiyati | 200466854 | Таш. обл. | 24.96147437 | АО |
| 383 | "O`zbekiston ipotekani qayta moliyalashtirish kompaniyasi" Aksiyadorlik jamiyati | 306834286 | г.Ташкент | 34.37887023 | АО |
| 384 | "O`zbekiston milliy elektr tarmoqlari" aksiyadorlik jamiyati | 306347741 | г.Ташкент | 60 | АО |
| 385 | "Toshshahartransxizmat" aksiyadorlik jamiyati | 302762364 | г.Ташкент | 74.99999968 | АО |
| 386 | "O`ZENERGOSOTISH" aksiyadorlik jamiyati | 310960914 | г.Ташкент | 100 | АО |
| 387 | "UZGASTRADE" aksiyadorlik jamiyati | 309702449 | г.Ташкент | 100 | АО |
| 388 | "Ipoteka-bank" aksiyadorlik tijorat ipoteka banki | 202858483 | г.Ташкент | 19.16463579 | АО |
| 389 | "O`zbekiston temir yo`llari" aksiyadorlik jamiyati | 201051951 | г.Ташкент | 100 | АО |
| 390 | "O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI MILLIY INVESTITSIYA JAMG`ARMASI" aksiyadorlik jamiyati | 311799463 | г.Ташкент | 100 | АО |
| 391 | "O`zavtosanoat" aksiyadorlik jamiyati | 201053918 | г.Ташкент | 100 | АО |
| 392 | "TEMIRYOLINFRATUZILMA" aksiyadorlik jamiyati | 310920400 | г.Ташкент | 14.99999989 | АО |
| 393 | "Uzbekistan Airways" aksiyadorlik jamiyati | 306628114 | г.Ташкент | 75 | АО |
| 394 | "Maxsuselektrtarmoqqurilish" aksiyadorlik jamiyati | 200837344 | г.Ташкент | 2.03115662 | АО |
| 395 | "O`zmarkazimpeks" aksiyadorlik jamiyati | 201281871 | г.Ташкент | 11.66049795 | АО |
| 396 | "Sharq" nashriyot-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi Aksiyadorlik jamiyati | 201051699 | г.Ташкент | 94.48969902 | АО |
| 397 | "Boshtransloyiha" Transport bo`yicha bosh loyiha-qidiruv instituti aksiyadorlik jamiyati | 201052150 | г.Ташкент | 28.4560908 | АО |
| 398 | "Biznesni rivojlantirish banki" Aksiyadorlik tijorat banki | 206916313 | г.Ташкент | 74.15853797 | АО |
| 399 | "Xo`jai jahon savdo kompleksi" aksiyadorlik jamiyati | 303463728 | Бухара | 57.91495221 | АО |
| 400 | "O`zbektelekom" aksiyadorlik kompaniyasi | 203366731 | г.Ташкент | 69.2067273 | АО |

