Current state of key performance indicators in state enterprises
List of enterprises with state share
| № | Name | TIN | Region | state share | Organization type |
|---|---|---|---|---|---|
| 3521 | "Pod`emnik" aksiyadorlik jamiyati | 200547509 | Тошкент ш. | 9.77907524 | АЖ |
| 3522 | "TEMIRYO`L-SUG`URTA" aksiyadorlik jamiyati | 203996028 | Тошкент ш. | 16.07843845 | АЖ |
| 3523 | "O`zmaxsusmontajqurilish" aksiyadorlik kompaniyasi | 201221898 | Тошкент ш. | 100 | АЖ |
| 3524 | "Ipak Yo`li" aksiyadorlik innovatsiya tijorat banki | 200542744 | Тошкент ш. | .00032019 | АЖ |
| 3525 | "Ingo-Uzbekistan" sug`urta aksiyadorlik jamiyati | 205349283 | Тошкент ш. | .93356249 | АЖ |
| 3526 | "O`zbekiston pochtasi" aksiyadorlik jamiyati | 200833833 | Тошкент ш. | 92.92849275 | АЖ |
| 3527 | "ALSKOM SUG`URTA KOMPANIYASI" aksiyadorlik jamiyati | 201941144 | Тошкент ш. | 3.89442247 | АЖ |
| 3528 | "Mulk-Sarmoya Brokerlik Uyi" aksiyadorlik jamiyati | 201199743 | Тошкент ш. | 62.49815435 | АЖ |
| 3529 | "O`zinterimpeks" Tashqi savdo kompaniyasi aksiyadorlik jamiyati | 200523324 | Тошкент ш. | 4 | АЖ |
| 3530 | Aksiyadorlik jamiyati "O`zog`irsanoatloyiha" Instituti | 200523238 | Тошкент ш. | 81.73305957 | АЖ |
| 3531 | "O`zagrosug`urta" aksiyadorlik jamiyati | 201042345 | Тошкент ш. | 99.46286493 | АЖ |
| 3532 | "Toshkent" Respublika fond birjasi aksiyadorlik jamiyati | 201199814 | Тошкент ш. | 75.00000492 | АЖ |
| 3533 | Aksiyadorlik jamiyati shaklidagi "Qurilishmashlizing" Respublika ihtisoslashtirilgan lizing kompaniyasi | 303059682 | Тошкент ш. | 97.68407647 | АЖ |
| 3534 | "O`zneftgazinformatika" aksiyadorlik jamiyati | 200524022 | Тошкент ш. | 52.45944 | АЖ |
| 3535 | "O`zbekoziqovqatxolding" xolding kompaniyasi aksiyadorlik jamiyati | 303847991 | Тошкент ш. | 100 | АЖ |
| 3536 | "O`zsanoateksport" aksiyadorlik jamiyati | 303724021 | Тошкент ш. | 63.8682543 | АЖ |
| 3537 | "GARANT BANK" aksiyadorlik jamiyati | 201053901 | Тошкент ш. | .00584635 | АЖ |
| 3538 | "Elektrtarmoqqurilish" aksiyadorlik jamiyati | 200626021 | Тошкент ш. | 39.62805778 | АЖ |
| 3539 | "93-MAXSUS TREST" Aksiyadorlik jamiyati | 201051492 | Тошкент ш. | 85.70967425 | АЖ |
| 3540 | "UzMED-lizing" aksiyadorlik jamiyati ihtisoslashtirilgan lizing kompaniyasi | 300788395 | Тошкент ш. | 83.33333333 | АЖ |

