Current state of key performance indicators in state enterprises
List of enterprises with state share
| № | Name | TIN | Region | state share | Organization type |
|---|---|---|---|---|---|
| 32601 | «20-SON MAKTABGACHA TA`LIM TASHKILOTI « Davlat muassasasi | 207310560 | Кашкадарья | 100 | ГУ |
| 32602 | QARSHI TUMAN OILA VA XOTIN-QIZLAR BO`LIMI | 309347408 | Кашкадарья | 100 | ГУ |
| 32603 | QARSHI TUMAN TIBBIYOT BIRLASHMASI | 200688468 | Кашкадарья | 100 | ГУ |
| 32604 | QARSHI TUMAN MAHALLA VA NURONIYLARNI QO`LLAB-QUVVATLASH BO`LIMI | 207317155 | Кашкадарья | 100 | ГУ |
| 32605 | 14-DAVLAT MAKTABGACHA TA’LIM TASHKILOTI | 207032654 | Кашкадарья | 100 | ГУ |
| 32606 | 6-DAVLAT MAKTABGACHA TA’LIM TASHKILOTI | 207032567 | Кашкадарья | 100 | ГУ |
| 32607 | 37-UMUMIY O`RTA TA`LIM MAKTABI | 203233683 | Кашкадарья | 100 | ГУ |
| 32608 | 27-DAVLAT MAKTABGACHA TA’LIM TASHKILOTI | 308847861 | Кашкадарья | 100 | ГУ |
| 32609 | QARSHI TUMAN AXBOROT-KUTUBXONA MARKAZI | 306704749 | Кашкадарья | 100 | ГУ |
| 32610 | 33928-SONLI XARBIY QISM | 200946257 | Кашкадарья | 100 | ГУ |
| 32611 | 24-UMUMIY O`RTA TA`LIM MAKTABI | 203233629 | Кашкадарья | 100 | ГУ |
| 32612 | 47-UMUMIY O`RTA TA`LIM MAKTABI | 203229426 | Кашкадарья | 100 | ГУ |
| 32613 | 8-DAVLAT MAKTABGACHA TA’LIM TASHKILOTI | 207032622 | Кашкадарья | 100 | ГУ |
| 32614 | КОВЧИН КИШЛОК УЧАСТКА ШИФОХО НАСИ | 203144074 | Кашкадарья | 100 | ГУ |
| 32615 | 22-UMUMIY O`RTA TA`LIM MAKTABI | 203233612 | Кашкадарья | 100 | ГУ |
| 32616 | ABU MUIN NASAFIY | 308353014 | Кашкадарья | 100 | ГУ |
| 32617 | MAKTABGACHA VA MAKTAB TA`LIMI HUZURIDAGI IXTISOSLASHTIRILGAN TA`LIM MUASSASALARI AGENTLIGI TIZIMIDAGI QARSHI TUMAN IXTISOSLASHTIRILGAN MAKTABI | 309862654 | Кашкадарья | 100 | ГУ |
| 32618 | O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI YOSHLAR ISHLARI AGENTLIGINING QARSHI TUMAN YOSHLAR ISHLARI BO’LIMI | 309219289 | Кашкадарья | 100 | ГУ |
| 32619 | QARSHI TUMANI SPORTNI RIVOJLANTIRISH BO`LIMI | 309730003 | Кашкадарья | 100 | ГУ |
| 32620 | КАРШИНСКИЙ РАЙОННЫЙ ФИЛИАЛ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО БЮРО | 207257018 | Кашкадарья | 100 | ГУ |

